| Juzgados en lo Correccional – Audiencias 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 8 | 27 | 61 | 12/06/23 |
| AZUL | 14 | 68 | 17 | 8/04/24 |
| AZUL Sede Olavarría | 7 | 33 | 35 | 10/07/23 |
| AZUL Sede Tandil | 3 | 31 | 173 | 22/03/24 |
| BAHIA BLANCA | 382 | 133 | 112 | 5/12/23 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 30 | 8 | 63 | 4/12/23 |
| DOLORES | 221 | 42 | 17 | 21/10/24 |
| JUNIN | 544 | 337 | 195 | 12/09/24 |
| LA MATANZA | 62 | 24 | 119 | 22/08/23 |
| LA PLATA | 805 | 187 | 842 | 10/10/26 |
| LOMAS DE ZAMORA | 96 | 155 | 277 | 15/12/23 |
| MAR DEL PLATA | 122 | 45 | 297 | 8/04/24 |
| MERCEDES | 511 | 53 | 286 | 16/12/24 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 112 | 7 | 42 | 3/07/23 |
| MORON | 419 | 96 | 119 | 23/11/23 |
| NECOCHEA | 6 | 17 | 118 | 15/12/23 |
| PERGAMINO | 264 | 105 | 60 | 30/09/24 |
| QUILMES | 302 | 48 | 612 | 26/03/24 |
| QUILMES Sede F. Varela | 264 | 18 | 107 | 5/12/23 |
| SAN ISIDRO | 187 | 143 | 734 | 29/04/24 |
| SAN MARTIN | 164 | 60 | 400 | 12/12/23 |
| SAN NICOLAS | 179 | 50 | 382 | 14/03/23 |
| TRENQUE LAUQUEN | 232 | 192 | 36 | 16/02/24 |
| ZARATE-CAMPANA | 4 | 7 | 9 | 30/11/23 |
