| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib. Cond. Solicitados | Lib. Cond. Concedidos | Lib. Cond. Denegados | Lib. Asist. Solicitados | Lib. Asist. Concedidos | Lib. Asist. Denegados | Sal. Transit. Solicitados | Sal. Transit. Concedidos | Sal. Transit. Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 89 | 24 | 21 | 112 | 16 | 29 | 94 | 4 | 23 |
| AZUL | 254 | 67 | 168 | 191 | 46 | 109 | 233 | 47 | 152 |
| BAHIA BLANCA | 201 | 19 | 175 | 341 | 51 | 301 | 277 | 34 | 234 |
| DOLORES | 118 | 36 | 80 | 238 | 49 | 146 | 222 | 17 | 181 |
| JUNIN / PERGAMINO | 130 | 49 | 88 | 130 | 45 | 66 | 202 | 33 | 149 |
| LA MATANZA | 836 | 72 | 840 | 1.003 | 87 | 746 | 475 | 20 | 421 |
| LA PLATA | 475 | 138 | 349 | 422 | 139 | 311 | 590 | 242 | 405 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.819 | 151 | 1.618 | 1.166 | 175 | 938 | 288 | 28 | 289 |
| MAR DEL PLATA | 211 | 46 | 101 | 348 | 119 | 165 | 368 | 88 | 204 |
| MERCEDES | 500 | 165 | 362 | 549 | 165 | 386 | 291 | 120 | 150 |
| MORON | 603 | 37 | 617 | 783 | 58 | 694 | 843 | 33 | 833 |
| QUILMES | 350 | 101 | 260 | 635 | 216 | 224 | 693 | 72 | 495 |
| SAN ISIDRO | 427 | 111 | 188 | 800 | 125 | 340 | 725 | 128 | 436 |
| SAN MARTIN | 1.156 | 105 | 932 | 1.088 | 101 | 737 | 995 | 42 | 945 |
| SAN NICOLAS | 130 | 46 | 55 | 159 | 47 | 63 | 196 | 63 | 59 |
| TRENQUE LAUQUEN | 125 | 34 | 66 | 126 | 31 | 65 | 114 | 51 | 72 |
| ZARATE-CAMPANA | 159 | 29 | 138 | 182 | 37 | 130 | 263 | 51 | 215 |
