| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Solicitados | Concedidos | Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 361 | 60 | 87 |
| AZUL | 1.249 | 430 | 632 |
| BAHIA BLANCA | 1.624 | 470 | 1.125 |
| DOLORES | 808 | 180 | 531 |
| JUNIN / PERGAMINO | 536 | 150 | 335 |
| LA MATANZA | 4.099 | 553 | 3.340 |
| LA PLATA | 2.052 | 814 | 1.235 |
| LOMAS DE ZAMORA | 5.587 | 1.156 | 4.823 |
| MAR DEL PLATA | 1.818 | 795 | 923 |
| MERCEDES | 2.869 | 1.355 | 1.656 |
| MORON | 3.892 | 550 | 3.378 |
| QUILMES | 1.962 | 677 | 1.385 |
| SAN ISIDRO | 2.866 | 751 | 1.415 |
| SAN MARTIN | 4.811 | 542 | 3.846 |
| SAN NICOLAS | 581 | 192 | 212 |
| TRENQUE LAUQUEN | 739 | 309 | 417 |
| ZARATE-CAMPANA | 784 | 217 | 563 |
