| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.133 | 40 | 10 | 525 | 52 | 78 | 17 | 204 | 15 | 47 | 988 | 204 |
| AZUL | 1.100 | 113 | 43 | 343 | 1 | 257 | 25 | 132 | 25 | 85 | 1.024 | 351 |
| AZUL Sede Olavarría | 411 | 27 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 26 | 205 | 48 |
| AZUL Sede Tandil | 461 | 73 | 67 | 111 | 0 | 123 | 18 | 27 | 30 | 10 | 459 | 149 |
| BAHIA BLANCA | 1.573 | 255 | 148 | 526 | 11 | 168 | 49 | 61 | 86 | 178 | 1.482 | 142 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 319 | 6 | 1 | 105 | 0 | 15 | 7 | 21 | 9 | 5 | 169 | 46 |
| DOLORES | 1.227 | 49 | 36 | 443 | 2 | 47 | 6 | 160 | 357 | 147 | 1.247 | 106 |
| JUNIN | 1.710 | 392 | 94 | 414 | 1 | 285 | 57 | 197 | 109 | 33 | 1.582 | 357 |
| LA MATANZA | 1.200 | 52 | 11 | 550 | 18 | 210 | 8 | 153 | 34 | 158 | 1.194 | 257 |
| LA PLATA | 4.499 | 225 | 63 | 1.034 | 7 | 475 | 135 | 706 | 629 | 219 | 3.493 | 900 |
| LOMAS DE ZAMORA | 3.185 | 129 | 88 | 1.618 | 57 | 799 | 52 | 500 | 865 | 129 | 4.237 | 876 |
| MAR DEL PLATA | 6.173 | 3.374 | 232 | 404 | 1 | 184 | 179 | 236 | 147 | 1.353 | 6.110 | 298 |
| MERCEDES | 1.047 | 36 | 19 | 505 | 6 | 405 | 77 | 160 | 435 | 72 | 1.715 | 268 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.226 | 6 | 2 | 423 | 5 | 10 | 9 | 172 | 17 | 3 | 647 | 90 |
| MORON | 1.303 | 73 | 24 | 646 | 7 | 257 | 10 | 154 | 186 | 52 | 1.409 | 275 |
| NECOCHEA | 736 | 36 | 27 | 231 | 2 | 114 | 60 | 61 | 273 | 23 | 827 | 115 |
| PERGAMINO | 1.129 | 91 | 50 | 221 | 0 | 187 | 189 | 137 | 75 | 78 | 1.028 | 352 |
| QUILMES | 2.328 | 50 | 23 | 697 | 24 | 403 | 14 | 398 | 794 | 96 | 2.499 | 750 |
| QUILMES Sede F. Varela | 545 | 12 | 4 | 238 | 7 | 111 | 5 | 89 | 31 | 19 | 516 | 151 |
| SAN ISIDRO | 2.638 | 113 | 59 | 985 | 14 | 687 | 120 | 521 | 201 | 63 | 2.763 | 991 |
| SAN MARTIN | 2.651 | 62 | 26 | 1.236 | 20 | 668 | 66 | 374 | 187 | 60 | 2.699 | 786 |
| SAN NICOLAS | 1.144 | 28 | 38 | 408 | 22 | 311 | 18 | 105 | 78 | 85 | 1.093 | 445 |
| TRENQUE LAUQUEN | 1.007 | 185 | 54 | 443 | 17 | 152 | 54 | 66 | 50 | 76 | 1.097 | 196 |
| ZARATE-CAMPANA | 819 | 14 | 7 | 425 | 19 | 211 | 18 | 94 | 63 | 44 | 895 | 212 |
