| Juzgados de Garantías – Resoluciones sobre requerimientos 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detención / Conversion en detencion | Prision preventiva | Excarcelacion | Medidas de Atenuacion | Falta de Merito | Allanamientos | Eximición de prision | Audiencias realizadas | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.473 | 1.061 | 1.409 | 78 | 87 | 849 | 138 | 575 |
| AZUL | 210 | 150 | 67 | 16 | 4 | 664 | 41 | 187 |
| AZUL Sede Olavarría | 186 | 158 | 97 | 8 | 1 | 408 | 40 | 59 |
| AZUL Sede Tandil | 45 | 52 | 48 | 12 | - | 307 | 16 | 332 |
| BAHIA BLANCA | 658 | 339 | 236 | 81 | 40 | 1.582 | 31 | 1.058 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 75 | 48 | 32 | 12 | 6 | 186 | 10 | 113 |
| DOLORES | 171 | 96 | 80 | 24 | 2 | 227 | 58 | 129 |
| DOLORES Sede Chascomús | 91 | 38 | 41 | 6 | 13 | 159 | 10 | 71 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 410 | 148 | 271 | 37 | 110 | 436 | 56 | 379 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 345 | 190 | 323 | 55 | - | 491 | 47 | 298 |
| JUNIN | 538 | 204 | 288 | 72 | 28 | 1.031 | 45 | 358 |
| LA MATANZA | 1.974 | 1.234 | 778 | 151 | 56 | 1.021 | 68 | 747 |
| LA PLATA | 1.615 | 1.459 | 873 | 180 | 239 | 2.163 | 359 | 1.312 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 497 | 319 | 377 | 65 | 29 | 296 | 80 | 264 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 97 | 88 | 57 | 29 | - | 66 | 12 | 15 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.697 | 1.148 | 1.952 | 137 | 158 | 1.333 | 163 | 2.592 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 537 | 207 | 255 | 20 | 10 | 490 | 25 | 103 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 524 | 210 | 508 | 6 | 44 | 199 | 27 | 100 |
| MAR DEL PLATA | 1.888 | 777 | 1.418 | 100 | 144 | 1.569 | 75 | 1.324 |
| MERCEDES | 1.403 | 879 | 633 | 202 | 23 | 936 | 112 | 221 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.633 | 972 | 888 | 566 | 66 | 615 | 107 | 1.088 |
| MORON | 1.401 | 1.166 | 497 | 45 | 53 | 2.501 | 70 | 846 |
| NECOCHEA | 257 | 134 | 167 | 42 | 4 | 889 | 11 | 292 |
| PERGAMINO | 370 | 315 | 271 | 73 | 24 | 1.439 | 35 | 398 |
| QUILMES | 824 | 652 | 608 | 87 | 15 | 579 | 84 | 549 |
| QUILMES Sede Berazategui | 406 | 209 | 290 | 39 | 10 | 344 | 24 | 282 |
| QUILMES Sede F. Varela | 430 | 329 | 355 | 72 | 2 | 768 | 54 | 191 |
| SAN ISIDRO | 1.055 | 640 | 572 | 132 | 69 | 424 | 53 | 914 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 710 | 364 | 285 | 31 | 58 | 578 | 141 | 815 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 850 | 457 | 481 | 117 | 12 | 300 | 31 | 461 |
| SAN MARTIN | 2.302 | 1.928 | 900 | 85 | 62 | 1.814 | 69 | 854 |
| SAN NICOLAS | 808 | 481 | 635 | 151 | 44 | 2.504 | 101 | 427 |
| TRENQUE LAUQUEN | 291 | 212 | 161 | 41 | 3 | 667 | 57 | 192 |
| ZARATE-CAMPANA | 298 | 180 | 159 | 58 | 16 | 325 | 11 | 137 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 244 | 141 | 116 | 41 | 3 | 419 | 4 | 183 |
