| Juzgados de Garantías – Causas ingresadas y resueltas 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP ingresadas | Requis. recibidas | Elevaciones | Sobres. | Incomp. | Nulidad | Ext. de la acción | Sent. JA | Resueltas en la etapa | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 4.071 | 1.837 | 1.461 | 195 | 296 | 41 | 55 | 150 | 2.198 | 146 |
| AZUL | 1.699 | 1.469 | 910 | 71 | 172 | 5 | 33 | 0 | 1.191 | 5 |
| AZUL Sede Olavarría | 776 | 334 | 326 | 34 | 74 | 1 | 6 | 0 | 441 | 3 |
| AZUL Sede Tandil | 1.055 | 344 | 386 | 72 | 180 | 17 | 18 | 7 | 680 | 48 |
| BAHIA BLANCA | 4.920 | 1.116 | 1.097 | 239 | 977 | 48 | 254 | 145 | 2.760 | 250 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 740 | 504 | 322 | 30 | 26 | 6 | 24 | 0 | 408 | 17 |
| DOLORES | 2.632 | 1.050 | 520 | 90 | 147 | 19 | 235 | 18 | 1.029 | 71 |
| DOLORES Sede Chascomús | 807 | 414 | 265 | 42 | 45 | 4 | 66 | 14 | 436 | 120 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 2.094 | 597 | 296 | 93 | 95 | 7 | 148 | 129 | 768 | 94 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 906 | 437 | 257 | 26 | 47 | 1 | 35 | 154 | 520 | 74 |
| JUNIN | 3.331 | 2.567 | 1.422 | 235 | 57 | 7 | 79 | 22 | 1.822 | 61 |
| LA MATANZA | 5.028 | 2.003 | 1.820 | 253 | 711 | 92 | 125 | 300 | 3.301 | 29 |
| LA PLATA | 9.315 | 4.108 | 3.088 | 436 | 1.147 | 77 | 165 | 193 | 5.106 | 8 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 2.150 | 1.174 | 846 | 211 | 120 | 71 | 34 | 2 | 1.284 | 1 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 752 | 320 | 339 | 26 | 69 | 3 | 50 | 0 | 487 | 1 |
| LOMAS DE ZAMORA | 7.643 | 2.667 | 2.442 | 397 | 594 | 24 | 131 | 412 | 4.000 | 77 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 1.390 | 806 | 731 | 95 | 101 | 2 | 43 | 65 | 1.037 | 16 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 2.210 | 644 | 563 | 39 | 106 | 3 | 25 | 29 | 765 | 75 |
| MAR DEL PLATA | 6.195 | 2.878 | 1.442 | 718 | 496 | 12 | 89 | 152 | 2.909 | 132 |
| MERCEDES | 3.439 | 1.782 | 1.463 | 110 | 358 | 11 | 29 | 4 | 1.975 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 3.570 | 2.338 | 1.748 | 273 | 351 | 44 | 17 | 2 | 2.435 | 1 |
| MORON | 5.569 | 2.302 | 1.810 | 324 | 610 | 47 | 122 | 109 | 3.022 | 69 |
| NECOCHEA | 2.063 | 897 | 709 | 391 | 112 | 11 | 20 | 2 | 1.245 | 31 |
| PERGAMINO | 3.227 | 1.343 | 1.151 | 271 | 164 | 8 | 19 | 25 | 1.638 | 18 |
| QUILMES | 3.427 | 1.881 | 1.769 | 147 | 187 | 4 | 238 | 13 | 2.358 | 4 |
| QUILMES Sede Berazategui | 1.822 | 725 | 770 | 79 | 233 | 23 | 22 | 4 | 1.131 | 0 |
| QUILMES Sede F. Varela | 2.886 | 1.201 | 601 | 108 | 175 | 9 | 14 | 12 | 919 | 30 |
| SAN ISIDRO | 3.324 | 1.355 | 1.283 | 122 | 960 | 21 | 44 | 0 | 2.430 | 1 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 2.261 | 1.171 | 810 | 81 | 173 | 7 | 25 | 54 | 1.150 | 47 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 2.064 | 1.173 | 1.096 | 55 | 116 | 3 | 17 | 0 | 1.287 | 0 |
| SAN MARTIN | 9.131 | 2.680 | 3.460 | 277 | 944 | 107 | 138 | 20 | 4.946 | 20 |
| SAN NICOLAS | 4.663 | 2.664 | 1.320 | 238 | 91 | 16 | 43 | 33 | 1.741 | 14 |
| TRENQUE LAUQUEN | 2.077 | 1.176 | 1.240 | 111 | 117 | 3 | 66 | 6 | 1.543 | 24 |
| ZARATE-CAMPANA | 1.494 | 592 | 588 | 92 | 58 | 3 | 46 | 15 | 802 | 46 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 1.518 | 427 | 496 | 95 | 104 | 1 | 48 | 10 | 754 | 15 |
