| Flagrancia – Resueltas por etapa 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión del proceso a prueba | Juicio Abreviado | Libertad por falta de mérito | Archivo | Sobreseimiento | Causa acumulada a otra | Sale del trámite de flagrancia | Elevación a Juicio | |
| AVELLANEDA-LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AZUL | 27 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 99 | 334 |
| BAHIA BLANCA | 175 | 280 | 5 | 23 | 8 | 14 | 79 | 290 |
| DOLORES | 179 | 403 | 4 | 54 | 73 | 11 | 91 | 131 |
| JUNIN | 23 | 9 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 545 |
| LA MATANZA | 17 | 360 | 0 | 3 | 1 | 1 | 264 | 126 |
| LA PLATA | 6 | 255 | 0 | 6 | 33 | 5 | 160 | 1.105 |
| LOMAS DE ZAMORA | 167 | 586 | 0 | 3 | 112 | 3 | 180 | 756 |
| MAR DEL PLATA | 171 | 235 | 4 | 736 | 35 | 6 | 102 | 385 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 8 | 49 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52 | 297 |
| NECOCHEA | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 107 |
| PERGAMINO | 11 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 149 |
| QUILMES | 10 | 34 | 0 | 0 | 21 | 1 | 67 | 690 |
| SAN ISIDRO | 42 | 42 | 2 | 0 | 13 | 0 | 35 | 1.341 |
| SAN MARTIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 402 |
| SAN NICOLAS | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 133 |
| TRENQUE LAUQUEN | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| ZARATE-CAMPANA | 27 | 19 | 0 | 32 | 3 | 0 | 62 | 59 |
