| Flagrancia – Imputados 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de detenidos | Cantidad de imputados en libertad | Imputados con situación procesal resuelta | |
| AVELLANEDA-LANUS | 5 | 2 | 1 |
| AZUL | 100 | 433 | 571 |
| BAHIA BLANCA | 345 | 520 | 985 |
| DOLORES | 765 | 277 | 1.025 |
| JUNIN | 115 | 623 | 724 |
| LA MATANZA | 919 | 125 | 949 |
| LA PLATA | 971 | 873 | 1.876 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.430 | 994 | 2.176 |
| MAR DEL PLATA | 1.621 | 407 | 1.977 |
| MERCEDES | 1 | 0 | 1 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 278 | 195 | 466 |
| NECOCHEA | 65 | 174 | 159 |
| PERGAMINO | 90 | 94 | 221 |
| QUILMES | 536 | 389 | 987 |
| SAN ISIDRO | 1.511 | 548 | 1.668 |
| SAN MARTIN | 360 | 103 | 491 |
| SAN NICOLAS | 47 | 139 | 194 |
| TRENQUE LAUQUEN | 8 | 2 | 71 |
| ZARATE-CAMPANA | 150 | 110 | 275 |
