| Juicio por jurados – Juicios orales totales 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Juicios Orales Totales | Condenas | Absoluciones | |
| AVELLANEDA-LANUS | 113 | 78 | 35 |
| AZUL | 58 | 58 | 0 |
| AZUL Sede Tandil | 17 | 15 | 2 |
| BAHIA BLANCA | 130 | 107 | 23 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 18 | 17 | 1 |
| DOLORES | 39 | 36 | 3 |
| JUNIN | 25 | 17 | 8 |
| LA MATANZA | 111 | 97 | 14 |
| LA PLATA | 196 | 141 | 55 |
| LOMAS DE ZAMORA | 257 | 200 | 57 |
| MAR DEL PLATA | 109 | 90 | 19 |
| MERCEDES | 94 | 76 | 18 |
| MORON | 165 | 143 | 22 |
| NECOCHEA | 15 | 14 | 1 |
| PERGAMINO | 26 | 25 | 1 |
| QUILMES | 239 | 175 | 64 |
| QUILMES Sede F. Varela | 32 | 25 | 7 |
| SAN ISIDRO | 211 | 178 | 33 |
| SAN MARTIN | 150 | 126 | 24 |
| SAN NICOLAS | 43 | 29 | 14 |
| TRENQUE LAUQUEN | 17 | 10 | 7 |
| ZARATE-CAMPANA | 43 | 37 | 6 |
