| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 791 | 77 | 17 | 315 | 21 | 193 | 10 | 140 | 52 | 85 | 910 | 163 |
| AZUL | 1.182 | 93 | 46 | 335 | 1 | 316 | 31 | 142 | 34 | 80 | 1.078 | 314 |
| AZUL Sede Olavarría | 375 | 34 | 12 | 151 | 0 | 55 | 4 | 15 | 16 | 18 | 305 | 65 |
| AZUL Sede Tandil | 518 | 81 | 46 | 114 | 1 | 144 | 9 | 68 | 29 | 14 | 506 | 110 |
| BAHIA BLANCA | 125 | 350 | 122 | 504 | 6 | 151 | 38 | 75 | 83 | 122 | 1.451 | 128 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 309 | 9 | 4 | 114 | 0 | 70 | 4 | 7 | 4 | 7 | 219 | 118 |
| DOLORES | 1.137 | 85 | 39 | 352 | 10 | 65 | 11 | 134 | 211 | 110 | 1.017 | 92 |
| JUNIN | 1.831 | 241 | 88 | 555 | 2 | 313 | 44 | 255 | 90 | 47 | 1.635 | 289 |
| LA MATANZA | 1.302 | 28 | 21 | 606 | 8 | 227 | 7 | 159 | 47 | 147 | 125 | 246 |
| LA PLATA | 4.709 | 272 | 74 | 111 | 5 | 467 | 138 | 625 | 597 | 312 | 36 | 974 |
| LOMAS DE ZAMORA | 3.334 | 99 | 58 | 1.547 | 70 | 828 | 47 | 484 | 754 | 107 | 3.994 | 819 |
| MAR DEL PLATA | 5.579 | 3.264 | 218 | 430 | 3 | 268 | 123 | 275 | 53 | 1.077 | 5.711 | 342 |
| MERCEDES | 1.295 | 38 | 14 | 595 | 6 | 306 | 11 | 164 | 239 | 60 | 1.433 | 233 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.106 | 6 | 2 | 501 | 13 | 89 | 21 | 140 | 39 | 8 | 819 | 233 |
| MORON | 1.367 | 51 | 31 | 613 | 6 | 233 | 20 | 162 | 206 | 40 | 1.362 | 234 |
| NECOCHEA | 741 | 64 | 22 | 210 | 1 | 103 | 33 | 54 | 184 | 22 | 693 | 133 |
| PERGAMINO | 915 | 69 | 42 | 204 | 0 | 318 | 160 | 94 | 198 | 85 | 117 | 306 |
| QUILMES | 2.483 | 69 | 33 | 811 | 17 | 571 | 25 | 415 | 497 | 96 | 2.534 | 705 |
| QUILMES Sede F. Varela | 598 | 16 | 8 | 262 | 10 | 126 | 5 | 74 | 22 | 21 | 544 | 129 |
| SAN ISIDRO | 2.928 | 91 | 33 | 102 | 11 | 881 | 123 | 726 | 305 | 97 | 3.287 | 947 |
| SAN MARTIN | 2.581 | 113 | 41 | 143 | 26 | 719 | 57 | 396 | 199 | 63 | 3.044 | 796 |
| SAN NICOLAS | 1.124 | 17 | 51 | 384 | 7 | 424 | 13 | 105 | 73 | 80 | 1.154 | 417 |
| TRENQUE LAUQUEN | 808 | 142 | 55 | 411 | 15 | 165 | 32 | 59 | 51 | 145 | 1.075 | 170 |
| ZARATE-CAMPANA | 880 | 32 | 3 | 318 | 3 | 187 | 16 | 81 | 57 | 41 | 738 | 229 |
