| Juzgados de Garantías – Resoluciones sobre requerimientos 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detención / Conversion en detencion | Prision preventiva | Excarcelacion | Medidas de Atenuacion | Falta de Merito | Allanamientos | Eximición de prision | Audiencias realizadas | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.654 | 1.019 | 1.601 | 63 | 214 | 879 | 141 | 869 |
| AZUL | 245 | 160 | 97 | 20 | 11 | 720 | 28 | 217 |
| AZUL Sede Olavarría | 174 | 173 | 105 | 13 | 1 | 542 | 60 | 62 |
| AZUL Sede Tandil | 169 | 95 | 118 | 15 | 0 | 313 | 14 | 421 |
| BAHIA BLANCA | 749 | 406 | 297 | 97 | 45 | 1.556 | 32 | 1.153 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 115 | 61 | 54 | 11 | 4 | 187 | 16 | 64 |
| DOLORES | 205 | 95 | 90 | 36 | 21 | 291 | 40 | 133 |
| DOLORES Sede Chascomús | 109 | 61 | 42 | 9 | 1 | 206 | 14 | 91 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 534 | 187 | 447 | 22 | 82 | 517 | 46 | 442 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 456 | 249 | 388 | 33 | 1 | 541 | 37 | 366 |
| JUNIN | 615 | 237 | 325 | 97 | 24 | 1.294 | 51 | 386 |
| LA MATANZA | 2.303 | 1.547 | 878 | 142 | 68 | 1.397 | 85 | 835 |
| LA PLATA | 2.022 | 1.678 | 1.138 | 198 | 220 | 2.211 | 331 | 1.761 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 516 | 338 | 371 | 66 | 30 | 308 | 54 | 398 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 137 | 111 | 67 | 30 | 0 | 93 | 28 | 82 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.755 | 1.317 | 2.215 | 166 | 192 | 1.535 | 140 | 2.928 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 691 | 298 | 323 | 46 | 16 | 681 | 26 | 189 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 551 | 210 | 606 | 103 | 52 | 246 | 17 | 65 |
| MAR DEL PLATA | 2.343 | 846 | 1.672 | 142 | 137 | 1.703 | 77 | 2.013 |
| MERCEDES | 147 | 1.146 | 899 | 203 | 26 | 1.162 | 158 | 311 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.655 | 1.049 | 1.086 | 588 | 38 | 631 | 110 | 923 |
| MORON | 1.445 | 1.123 | 547 | 44 | 87 | 2.475 | 72 | 1.192 |
| NECOCHEA | 311 | 162 | 179 | 84 | 2 | 911 | 30 | 262 |
| PERGAMINO | 419 | 363 | 264 | 108 | 31 | 1.363 | 54 | 396 |
| QUILMES | 981 | 779 | 701 | 124 | 13 | 735 | 84 | 677 |
| QUILMES Sede Berazategui | 508 | 259 | 373 | 97 | 5 | 597 | 31 | 620 |
| QUILMES Sede F. Varela | 523 | 424 | 356 | 76 | 6 | 103 | 57 | 241 |
| SAN ISIDRO | 1.236 | 775 | 803 | 95 | 63 | 479 | 93 | 1.059 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 837 | 409 | 435 | 44 | 73 | 714 | 185 | 742 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 840 | 481 | 495 | 62 | 6 | 399 | 30 | 467 |
| SAN MARTIN | 2.519 | 2.202 | 930 | 92 | 61 | 1.979 | 81 | 1.229 |
| SAN NICOLAS | 896 | 522 | 633 | 161 | 68 | 2.633 | 84 | 423 |
| TRENQUE LAUQUEN | 271 | 193 | 192 | 44 | 3 | 706 | 54 | 278 |
| ZARATE-CAMPANA | 450 | 268 | 215 | 80 | 14 | 508 | 15 | 126 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 350 | 207 | 152 | 43 | 3 | 493 | 10 | 210 |
