| Juzgados en lo Correccional – Audiencias 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 11 | 30 | 60 | 25/06/24 |
| AZUL | 15 | 38 | 9 | 25/03/25 |
| AZUL Sede Olavarría | 3 | 20 | 34 | 16/09/24 |
| AZUL Sede Tandil | 7 | 34 | 115 | 11/12/24 |
| BAHIA BLANCA | 468 | 161 | 93 | 28/11/25 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 50 | 12 | 132 | 26/08/24 |
| DOLORES | 83 | 119 | 21 | 13/10/25 |
| JUNIN | 655 | 247 | 150 | 1/09/25 |
| LA MATANZA | 60 | 22 | 81 | 31/05/24 |
| LA PLATA | 987 | 193 | 918 | 12/02/27 |
| LOMAS DE ZAMORA | 213 | 117 | 295 | 25/09/24 |
| MAR DEL PLATA | 373 | 48 | 292 | 16/12/24 |
| MERCEDES | 493 | 55 | 239 | 12/03/26 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 161 | 7 | 68 | 28/10/24 |
| MORON | 479 | 75 | 182 | 28/11/24 |
| NECOCHEA | 2 | 63 | 116 | 3/04/25 |
| PERGAMINO | 225 | 102 | 80 | 4/11/24 |
| QUILMES | 404 | 53 | 554 | 5/12/24 |
| QUILMES Sede F. Varela | 290 | 20 | 77 | 10/07/24 |
| SAN ISIDRO | 261 | 73 | 605 | 16/10/24 |
| SAN MARTIN | 406 | 119 | 323 | 16/12/24 |
| SAN NICOLAS | 249 | 51 | 384 | 2/07/24 |
| TRENQUE LAUQUEN | 254 | 126 | 20 | 13/11/24 |
| ZARATE-CAMPANA | 9 | 6 | 4 | 17/03/25 |
