| Juicio por jurados – Juicios orales totales 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Juicios Orales Totales | Condenas | Absoluciones | |
| AVELLANEDA-LANUS | 164 | 115 | 49 |
| AZUL | 82 | 82 | 0 |
| AZUL Sede Tandil | 15 | 12 | 3 |
| BAHIA BLANCA | 127 | 105 | 22 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 21 | 21 | 0 |
| DOLORES | 53 | 47 | 6 |
| JUNIN | 54 | 49 | 5 |
| LA MATANZA | 109 | 91 | 18 |
| LA PLATA | 181 | 141 | 40 |
| LOMAS DE ZAMORA | 264 | 214 | 50 |
| MAR DEL PLATA | 108 | 81 | 27 |
| MERCEDES | 123 | 100 | 23 |
| MORON | 188 | 170 | 18 |
| NECOCHEA | 18 | 14 | 4 |
| PERGAMINO | 25 | 24 | 1 |
| QUILMES | 233 | 167 | 66 |
| QUILMES Sede F. Varela | 45 | 36 | 9 |
| SAN ISIDRO | 211 | 185 | 26 |
| SAN MARTIN | 168 | 147 | 21 |
| SAN NICOLAS | 65 | 41 | 24 |
| TRENQUE LAUQUEN | 31 | 21 | 10 |
| ZARATE-CAMPANA | 36 | 32 | 4 |
