| Juicio por jurados – Juicios orales totales 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Juicios Orales Totales | Condenas | Absoluciones | |
| AVELLANEDA-LANUS | 120 | 79 | 41 |
| AZUL | 73 | 72 | 1 |
| AZUL Sede Tandil | 16 | 10 | 6 |
| BAHIA BLANCA | 159 | 143 | 16 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 8 | 6 | 2 |
| DOLORES | 43 | 39 | 4 |
| JUNIN | 74 | 65 | 9 |
| LA MATANZA | 113 | 97 | 16 |
| LA PLATA | 209 | 137 | 72 |
| LOMAS DE ZAMORA | 241 | 221 | 20 |
| MAR DEL PLATA | 105 | 83 | 22 |
| MERCEDES | 124 | 109 | 15 |
| MORON | 185 | 158 | 27 |
| NECOCHEA | 13 | 12 | 1 |
| PERGAMINO | 35 | 30 | 5 |
| QUILMES | 227 | 168 | 59 |
| QUILMES Sede F. Varela | 76 | 63 | 13 |
| SAN ISIDRO | 123 | 111 | 12 |
| SAN MARTIN | 154 | 135 | 19 |
| SAN NICOLAS | 66 | 46 | 20 |
| TRENQUE LAUQUEN | 27 | 23 | 4 |
| ZARATE-CAMPANA | 48 | 42 | 6 |
