| Flagrancia – Resueltas por etapa 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión del proceso a prueba | Juicio Abreviado | Libertad por falta de mérito | Archivo | Sobreseimiento | Causa acumulada a otra | Sale del trámite de flagrancia | Elevación a Juicio | |
| AVELLANEDA-LANUS | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| AZUL | 23 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 75 | 159 |
| BAHIA BLANCA | 192 | 153 | 1 | 67 | 5 | 11 | 87 | 322 |
| DOLORES | 160 | 301 | 1 | 19 | 46 | 11 | 54 | 165 |
| JUNIN | 57 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1 | 25 | 301 |
| LA MATANZA | 38 | 296 | 0 | 13 | 1 | 0 | 89 | 80 |
| LA PLATA | 15 | 206 | 0 | 5 | 23 | 3 | 148 | 642 |
| LOMAS DE ZAMORA | 126 | 484 | 0 | 4 | 164 | 0 | 143 | 944 |
| MAR DEL PLATA | 134 | 187 | 0 | 495 | 46 | 6 | 55 | 386 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 50 | 111 | 0 | 7 | 19 | 0 | 46 | 590 |
| NECOCHEA | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 160 |
| QUILMES | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 |
| PERGAMINO | 11 | 24 | 0 | 0 | 26 | 4 | 74 | 519 |
| SAN ISIDRO | 35 | 51 | 1 | 1 | 11 | 2 | 45 | 1.177 |
| SAN MARTIN | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 245 |
| SAN NICOLAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 41 |
| TRENQUE LAUQUEN | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ZARATE-CAMPANA | 21 | 22 | 0 | 53 | 7 | 0 | 51 | 52 |
