| Juzgados de Ejecución Penal – Causas Ingresadas 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de condena efectiva | Ejecución de condena condicional | Art. 25 inc. 3º CPP | Medidas de Seguridad | Suspensión de Juicio a Prueba | Hábeas Corpus | Amparos | Otros ingresos (*) | |
| AVELLANEDA-LANUS | 474 | 463 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| AZUL | 461 | 430 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 40 |
| BAHIA BLANCA | 667 | 728 | 5 | 4 | 0 | 127 | 5 | 31 |
| DOLORES | 265 | 253 | 0 | 7 | 0 | 23 | 12 | 13 |
| JUNIN / PERGAMINO | 370 | 623 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| LA MATANZA | 1.380 | 824 | 995 | 0 | 0 | 254 | 4 | 2 |
| LA PLATA | 1.249 | 739 | 8 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.194 | 1.843 | 0 | 15 | 0 | 491 | 11 | 2 |
| MAR DEL PLATA | 708 | 498 | 1 | 4 | 0 | 100 | 10 | 26 |
| MERCEDES | 1.144 | 645 | 118 | 0 | 0 | 312 | 6 | 71 |
| MORON | 1.001 | 698 | 74 | 5 | 0 | 104 | 6 | 21 |
| QUILMES | 1.182 | 668 | 43 | 5 | 0 | 170 | 11 | 704 |
| SAN ISIDRO | 1.441 | 697 | 75 | 3 | 0 | 340 | 7 | 6 |
| SAN MARTIN | 1.791 | 647 | 6 | 6 | 0 | 546 | 7 | 7 |
| SAN NICOLAS | 419 | 353 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 |
| TRENQUE LAUQUEN | 270 | 478 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| ZARATE-CAMPANA | 391 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
