| Flagrancia – Imputados 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de detenidos | Cantidad de imputados en libertad | Imputados con situación procesal resuelta | |
| AVELLANEDA-LANUS | 10 | 1 | 1 |
| AZUL | 82 | 433 | 443 |
| BAHIA BLANCA | 224 | 487 | 863 |
| DOLORES | 693 | 393 | 1.052 |
| JUNIN | 180 | 691 | 733 |
| LA MATANZA | 675 | 161 | 796 |
| LA PLATA | 961 | 745 | 1.697 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.299 | 756 | 1.894 |
| MAR DEL PLATA | 1.738 | 491 | 1.968 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 523 | 338 | 965 |
| NECOCHEA | 51 | 248 | 283 |
| QUILMES | 96 | 90 | 127 |
| PERGAMINO | 551 | 504 | 916 |
| SAN ISIDRO | 1.336 | 495 | 1.599 |
| SAN MARTIN | 431 | 126 | 312 |
| SAN NICOLAS | 37 | 113 | 139 |
| TRENQUE LAUQUEN | 45 | 133 | 85 |
| ZARATE-CAMPANA | 164 | 199 | 361 |
