| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib. Cond. Solicitados | Lib. Cond. Concedidos | Lib. Cond. Denegados | Lib. Asist. Solicitados | Lib. Asist. Concedidos | Lib. Asist. Denegados | Sal. Transit. Solicitados | Sal. Transit. Concedidos | Sal. Transit. Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 73 | 34 | 16 | 175 | 50 | 52 | 179 | 27 | 72 |
| AZUL | 248 | 55 | 169 | 191 | 42 | 108 | 226 | 44 | 181 |
| BAHIA BLANCA | 227 | 56 | 169 | 359 | 92 | 278 | 380 | 78 | 281 |
| DOLORES | 124 | 25 | 111 | 120 | 43 | 131 | 80 | 21 | 158 |
| JUNIN / PERGAMINO | 122 | 39 | 77 | 136 | 59 | 69 | 193 | 53 | 131 |
| LA MATANZA | 805 | 59 | 823 | 900 | 216 | 738 | 503 | 28 | 496 |
| LA PLATA | 604 | 150 | 477 | 456 | 152 | 321 | 865 | 321 | 581 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.689 | 178 | 1.478 | 1.063 | 244 | 779 | 400 | 54 | 309 |
| MAR DEL PLATA | 218 | 60 | 98 | 410 | 134 | 175 | 421 | 100 | 223 |
| MERCEDES | 631 | 209 | 428 | 670 | 205 | 404 | 437 | 184 | 228 |
| MORON | 539 | 17 | 588 | 824 | 84 | 735 | 943 | 40 | 908 |
| QUILMES | 347 | 75 | 291 | 738 | 261 | 326 | 824 | 119 | 659 |
| SAN ISIDRO | 402 | 117 | 243 | 738 | 140 | 509 | 788 | 139 | 477 |
| SAN MARTIN | 1.121 | 110 | 932 | 1.111 | 106 | 795 | 1.145 | 54 | 1.015 |
| SAN NICOLAS | 115 | 42 | 61 | 179 | 83 | 70 | 238 | 122 | 87 |
| TRENQUE LAUQUEN | 111 | 26 | 85 | 121 | 36 | 85 | 216 | 96 | 120 |
| ZARATE-CAMPANA | 163 | 27 | 121 | 177 | 30 | 114 | 281 | 52 | 222 |
