| Juzgados de Ejecución Penal – Causas Ingresadas 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de condena efectiva | Ejecución de condena condicional | Art. 25 inc. 3º CPP | Medidas de Seguridad | Suspensión de Juicio a Prueba | Hábeas Corpus | Amparos | Otros ingresos (*) | |
| AVELLANEDA-LANUS | 641 | 455 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| AZUL | 405 | 345 | 3 | 2 | 0 | 33 | 4 | 57 |
| BAHIA BLANCA | 690 | 671 | 4 | 5 | 0 | 72 | 7 | 98 |
| DOLORES | 244 | 288 | 0 | 1 | 0 | 71 | 3 | 31 |
| JUNIN / PERGAMINO | 419 | 650 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
| LA MATANZA | 1.292 | 1.472 | 430 | 1 | 0 | 225 | 7 | 4 |
| LA PLATA | 1.405 | 883 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.068 | 1.887 | 1 | 7 | 0 | 562 | 13 | 81 |
| MAR DEL PLATA | 933 | 565 | 1 | 4 | 0 | 83 | 16 | 40 |
| MERCEDES | 1.354 | 820 | 138 | 0 | 0 | 352 | 8 | 51 |
| MORON | 1.014 | 687 | 46 | 4 | 0 | 111 | 4 | 13 |
| QUILMES | 1.289 | 791 | 39 | 9 | 9 | 178 | 11 | 397 |
| SAN ISIDRO | 1.667 | 742 | 68 | 4 | 0 | 346 | 9 | 66 |
| SAN MARTIN | 1.825 | 684 | 0 | 7 | 6 | 453 | 6 | 14 |
| SAN NICOLAS | 387 | 328 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 |
| TRENQUE LAUQUEN | 265 | 363 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| ZARATE-CAMPANA | 386 | 258 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
