| Tribunales en lo Criminal – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Sent. JO Cond. | Sent. JO Absolut. | Sent. JA Cond. | Sent. JA Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 713 | 115 | 49 | 446 | 8 | 7 | 9 | 35 | 0 | 59 | 728 | 40 |
| AZUL | 486 | 82 | 0 | 268 | 0 | 15 | 14 | 19 | 24 | 16 | 438 | 45 |
| AZUL Sede Tandil | 185 | 12 | 3 | 70 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 105 | 5 |
| BAHIA BLANCA | 329 | 105 | 22 | 138 | 2 | 4 | 5 | 13 | 10 | 22 | 321 | 8 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 72 | 21 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 83 | 3 |
| DOLORES | 471 | 47 | 6 | 335 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 | 12 | 444 | 16 |
| JUNIN | 314 | 49 | 5 | 106 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 189 | 17 |
| LA MATANZA | 1.113 | 91 | 18 | 849 | 15 | 16 | 14 | 72 | 21 | 2 | 1.098 | 23 |
| LA PLATA | 1.802 | 141 | 40 | 828 | 5 | 48 | 43 | 186 | 97 | 26 | 1.414 | 90 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.721 | 214 | 50 | 1.308 | 19 | 81 | 61 | 152 | 79 | 69 | 2.033 | 133 |
| MAR DEL PLATA | 835 | 81 | 27 | 586 | 6 | 50 | 25 | 111 | 23 | 16 | 925 | 93 |
| MERCEDES | 1.603 | 100 | 23 | 116 | 16 | 32 | 21 | 98 | 47 | 22 | 1.519 | 70 |
| MORON | 938 | 170 | 18 | 660 | 7 | 29 | 35 | 30 | 19 | 51 | 1.019 | 28 |
| NECOCHEA | 157 | 14 | 4 | 113 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 11 | 172 | 8 |
| PERGAMINO | 230 | 24 | 1 | 117 | 1 | 10 | 78 | 0 | 4 | 6 | 241 | 13 |
| QUILMES | 1.281 | 167 | 66 | 877 | 25 | 20 | 55 | 158 | 170 | 38 | 1.576 | 88 |
| QUILMES Sede F. Varela | 398 | 36 | 9 | 279 | 19 | 13 | 12 | 39 | 8 | 6 | 421 | 54 |
| SAN ISIDRO | 1.796 | 185 | 26 | 1.137 | 17 | 56 | 15 | 174 | 33 | 20 | 1.663 | 48 |
| SAN MARTIN | 1.605 | 147 | 21 | 1.181 | 5 | 77 | 48 | 94 | 50 | 10 | 1.633 | 187 |
| SAN NICOLAS | 431 | 41 | 24 | 348 | 24 | 7 | 26 | 7 | 18 | 63 | 558 | 26 |
| TRENQUE LAUQUEN | 179 | 21 | 10 | 95 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 148 | 5 |
| ZARATE-CAMPANA | 544 | 32 | 4 | 276 | 2 | 25 | 11 | 23 | 25 | 17 | 415 | 33 |
