| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 667 | 16 | 10 | 315 | 21 | 193 | 5 | 138 | 48 | 37 | 783 | 163 |
| AZUL | 1.033 | 28 | 12 | 335 | 1 | 316 | 28 | 138 | 34 | 43 | 935 | 314 |
| AZUL Sede Olavarría | 285 | 32 | 0 | 151 | 0 | 55 | 4 | 15 | 16 | 8 | 281 | 65 |
| AZUL Sede Tandil | 432 | 42 | 6 | 114 | 1 | 144 | 6 | 65 | 24 | 10 | 412 | 110 |
| BAHIA BLANCA | 888 | 127 | 32 | 504 | 6 | 151 | 7 | 58 | 47 | 36 | 968 | 128 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 299 | 3 | 3 | 114 | 0 | 70 | 3 | 7 | 1 | 4 | 205 | 118 |
| DOLORES | 974 | 57 | 20 | 352 | 10 | 65 | 9 | 119 | 196 | 90 | 918 | 92 |
| JUNIN | 163 | 200 | 55 | 555 | 2 | 313 | 28 | 246 | 69 | 18 | 1.486 | 288 |
| LA MATANZA | 1.171 | 11 | 10 | 606 | 8 | 227 | 6 | 156 | 43 | 90 | 1.157 | 246 |
| LA PLATA | 4.201 | 132 | 62 | 111 | 5 | 467 | 134 | 601 | 570 | 189 | 327 | 974 |
| LOMAS DE ZAMORA | 3.099 | 64 | 50 | 1.547 | 70 | 828 | 40 | 391 | 682 | 32 | 3.704 | 819 |
| MAR DEL PLATA | 1.103 | 25 | 20 | 430 | 3 | 268 | 30 | 235 | 39 | 32 | 1.082 | 342 |
| MERCEDES | 125 | 35 | 13 | 595 | 6 | 306 | 10 | 162 | 233 | 47 | 1.407 | 233 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.053 | 5 | 2 | 501 | 13 | 89 | 21 | 140 | 37 | 8 | 816 | 233 |
| MORON | 1.329 | 46 | 28 | 613 | 6 | 233 | 18 | 159 | 201 | 21 | 1.325 | 234 |
| NECOCHEA | 662 | 44 | 11 | 210 | 1 | 103 | 30 | 52 | 157 | 9 | 617 | 133 |
| PERGAMINO | 885 | 64 | 41 | 204 | 0 | 318 | 160 | 93 | 196 | 73 | 1.149 | 306 |
| QUILMES | 2.328 | 23 | 25 | 811 | 17 | 571 | 24 | 411 | 415 | 42 | 2.339 | 699 |
| QUILMES Sede F. Varela | 581 | 16 | 7 | 262 | 10 | 126 | 4 | 72 | 22 | 20 | 539 | 129 |
| SAN ISIDRO | 2.784 | 61 | 17 | 102 | 11 | 881 | 96 | 717 | 296 | 36 | 3.135 | 947 |
| SAN MARTIN | 2.485 | 52 | 24 | 143 | 26 | 719 | 55 | 380 | 195 | 38 | 2.919 | 796 |
| SAN NICOLAS | 1.079 | 15 | 27 | 384 | 7 | 424 | 13 | 100 | 56 | 69 | 1.095 | 417 |
| TRENQUE LAUQUEN | 716 | 66 | 35 | 411 | 15 | 165 | 25 | 56 | 42 | 85 | 900 | 170 |
| ZARATE-CAMPANA | 795 | 4 | 1 | 318 | 3 | 187 | 14 | 81 | 56 | 5 | 669 | 229 |
