| Flagrancia – Imputados 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de detenidos | Cantidad de imputados en libertad | Imputados con situación procesal resuelta | |
| AVELLANEDA-LANUS | 164 | 11 | 31 |
| AZUL | 55 | 293 | 325 |
| BAHIA BLANCA | 222 | 557 | 964 |
| DOLORES | 543 | 463 | 816 |
| JUNIN | 143 | 472 | 524 |
| LA MATANZA | 557 | 135 | 663 |
| LA PLATA | 695 | 540 | 1.191 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.464 | 656 | 2.080 |
| MAR DEL PLATA | 1.344 | 408 | 1.491 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 656 | 474 | 970 |
| NECOCHEA | 44 | 269 | 292 |
| QUILMES | 55 | 99 | 96 |
| PERGAMINO | 450 | 400 | 774 |
| SAN ISIDRO | 1.227 | 473 | 1.478 |
| SAN MARTIN | 359 | 103 | 281 |
| SAN NICOLAS | 23 | 62 | 75 |
| TRENQUE LAUQUEN | 18 | 233 | 42 |
| ZARATE-CAMPANA | 111 | 134 | 229 |
