| Tribunales en lo Criminal – Audiencias 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 36 | 101 | 20 | 7/06/23 |
| AZUL | 33 | 65 | 2 | 27/11/24 |
| AZUL Sede Tandil | 5 | 16 | 8 | 28/03/23 |
| BAHIA BLANCA | 214 | 153 | 3 | 9/10/23 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 33 | 21 | 5 | 30/06/23 |
| DOLORES | 13 | 66 | 5 | 25/02/25 |
| JUNIN | 50 | 70 | 4 | 7/08/24 |
| LA MATANZA | 412 | 107 | 18 | 8/09/23 |
| LA PLATA | 317 | 166 | 69 | 23/10/26 |
| LOMAS DE ZAMORA | 198 | 264 | 19 | 3/11/23 |
| MAR DEL PLATA | 428 | 103 | 79 | 10/07/24 |
| MERCEDES | 664 | 110 | 65 | 9/04/26 |
| MORON | 419 | 178 | 14 | 30/11/23 |
| NECOCHEA | 33 | 13 | 12 | 27/11/23 |
| PERGAMINO | 49 | 35 | 8 | 19/08/24 |
| QUILMES | 310 | 203 | 63 | 11/12/24 |
| QUILMES Sede F. Varela | 161 | 74 | 52 | 20/12/24 |
| SAN ISIDRO | 52 | 144 | 15 | 4/08/25 |
| SAN MARTIN | 92 | 166 | 40 | 22/12/24 |
| SAN NICOLAS | 294 | 63 | 20 | 24/10/23 |
| TRENQUE LAUQUEN | 18 | 31 | 0 | 7/03/24 |
| ZARATE-CAMPANA | 81 | 59 | 4 | 21/05/24 |
