| Tribunales en lo Criminal – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Sent. JO Cond. | Sent. JO Absolut. | Sent. JA Cond. | Sent. JA Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 797 | 79 | 41 | 405 | 4 | 4 | 2 | 34 | 2 | 16 | 587 | 30 |
| AZUL | 502 | 72 | 1 | 266 | 0 | 43 | 6 | 15 | 19 | 14 | 436 | 37 |
| AZUL Sede Tandil | 103 | 10 | 6 | 76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 103 | 7 |
| BAHIA BLANCA | 290 | 143 | 16 | 147 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 11 | 348 | 3 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 91 | 6 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 79 | 2 |
| DOLORES | 502 | 39 | 4 | 215 | 3 | 15 | 1 | 23 | 33 | 10 | 343 | 8 |
| JUNIN | 201 | 65 | 9 | 67 | 0 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 169 | 6 |
| LA MATANZA | 1.049 | 97 | 16 | 852 | 18 | 15 | 7 | 67 | 10 | 19 | 1.101 | 20 |
| LA PLATA | 1.656 | 137 | 72 | 836 | 4 | 84 | 44 | 193 | 68 | 32 | 1.470 | 82 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.715 | 221 | 20 | 1.380 | 12 | 98 | 28 | 201 | 95 | 122 | 2.177 | 128 |
| MAR DEL PLATA | 787 | 83 | 22 | 485 | 2 | 124 | 7 | 78 | 25 | 16 | 842 | 86 |
| MERCEDES | 1.569 | 109 | 15 | 868 | 14 | 42 | 13 | 120 | 37 | 23 | 1.241 | 42 |
| MORON | 827 | 158 | 27 | 629 | 7 | 36 | 14 | 29 | 22 | 19 | 941 | 35 |
| NECOCHEA | 184 | 12 | 1 | 100 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 140 | 13 |
| PERGAMINO | 244 | 30 | 5 | 70 | 0 | 18 | 44 | 2 | 2 | 2 | 173 | 25 |
| QUILMES | 1.228 | 168 | 59 | 804 | 17 | 57 | 23 | 192 | 173 | 53 | 1.546 | 71 |
| QUILMES Sede F. Varela | 412 | 63 | 13 | 245 | 8 | 18 | 1 | 35 | 6 | 20 | 409 | 60 |
| SAN ISIDRO | 1.525 | 117 | 12 | 921 | 5 | 51 | 25 | 143 | 29 | 22 | 1.325 | 47 |
| SAN MARTIN | 1.566 | 135 | 19 | 1.094 | 9 | 79 | 30 | 119 | 44 | 15 | 1.544 | 135 |
| SAN NICOLAS | 435 | 46 | 20 | 329 | 17 | 19 | 20 | 15 | 14 | 65 | 545 | 31 |
| TRENQUE LAUQUEN | 235 | 23 | 4 | 95 | 4 | 11 | 3 | 11 | 10 | 5 | 166 | 1 |
| ZARATE-CAMPANA | 503 | 42 | 6 | 193 | 3 | 30 | 5 | 10 | 11 | 2 | 302 | 38 |
