| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.038 | 18 | 7 | 525 | 52 | 78 | 9 | 195 | 12 | 27 | 923 | 204 |
| AZUL | 970 | 57 | 13 | 343 | 1 | 257 | 22 | 127 | 25 | 63 | 908 | 351 |
| AZUL Sede Olavarría | 312 | 27 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 178 | 48 |
| AZUL Sede Tandil | 367 | 30 | 10 | 111 | 0 | 123 | 8 | 24 | 19 | 7 | 332 | 149 |
| BAHIA BLANCA | 958 | 89 | 38 | 526 | 11 | 168 | 4 | 48 | 51 | 21 | 956 | 142 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 295 | 1 | 1 | 105 | 0 | 15 | 4 | 19 | 6 | 4 | 155 | 46 |
| DOLORES | 1.137 | 22 | 13 | 443 | 2 | 47 | 6 | 153 | 347 | 115 | 1.148 | 106 |
| JUNIN | 1.545 | 358 | 62 | 414 | 1 | 285 | 47 | 187 | 98 | 8 | 1.460 | 357 |
| LA MATANZA | 1.072 | 19 | 5 | 550 | 18 | 210 | 6 | 153 | 30 | 93 | 1.084 | 257 |
| LA PLATA | 4.026 | 115 | 53 | 1.034 | 7 | 475 | 133 | 700 | 593 | 131 | 3.241 | 900 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.982 | 74 | 80 | 1.618 | 57 | 799 | 36 | 481 | 815 | 47 | 4.007 | 876 |
| MAR DEL PLATA | 1.073 | 24 | 14 | 404 | 1 | 184 | 21 | 201 | 49 | 33 | 931 | 298 |
| MERCEDES | 998 | 35 | 18 | 505 | 6 | 405 | 76 | 154 | 427 | 63 | 1.689 | 268 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.200 | 5 | 1 | 423 | 5 | 10 | 9 | 172 | 16 | 3 | 644 | 90 |
| MORON | 1.265 | 73 | 22 | 646 | 7 | 257 | 10 | 152 | 179 | 38 | 1.384 | 275 |
| NECOCHEA | 653 | 13 | 4 | 231 | 2 | 114 | 57 | 58 | 205 | 1 | 685 | 115 |
| PERGAMINO | 1.086 | 81 | 38 | 221 | 0 | 187 | 188 | 136 | 74 | 68 | 993 | 352 |
| QUILMES | 2.218 | 22 | 18 | 697 | 24 | 403 | 12 | 375 | 764 | 28 | 2.343 | 749 |
| QUILMES Sede F. Varela | 539 | 11 | 4 | 238 | 7 | 111 | 4 | 88 | 30 | 16 | 509 | 151 |
| SAN ISIDRO | 2.464 | 99 | 55 | 985 | 14 | 687 | 85 | 510 | 188 | 28 | 2.651 | 991 |
| SAN MARTIN | 2.547 | 37 | 21 | 1.236 | 20 | 668 | 64 | 361 | 183 | 31 | 2.621 | 786 |
| SAN NICOLAS | 1.075 | 22 | 18 | 408 | 22 | 311 | 17 | 105 | 55 | 68 | 1.026 | 445 |
| TRENQUE LAUQUEN | 942 | 137 | 45 | 443 | 17 | 152 | 37 | 65 | 41 | 59 | 996 | 196 |
| ZARATE-CAMPANA | 766 | 4 | 1 | 425 | 19 | 211 | 14 | 93 | 58 | 10 | 835 | 212 |
