| Juzgados de Ejecución Penal – Causas Ingresadas 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de condena efectiva | Ejecución de condena condicional | Art. 25 inc. 3º CPP | Medidas de Seguridad | Suspensión de Juicio a Prueba | Hábeas Corpus | Amparos | Otros ingresos (*) | |
| AVELLANEDA-LANUS | 175 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| AZUL | 363 | 380 | 1 | 3 | 0 | 50 | 4 | 28 |
| BAHIA BLANCA | 630 | 733 | 1 | 1 | 0 | 76 | 10 | 44 |
| DOLORES | 260 | 119 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 11 |
| JUNIN / PERGAMINO | 337 | 496 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 |
| LA MATANZA | 1.463 | 889 | 1.040 | 1 | 0 | 226 | 10 | 6 |
| LA PLATA | 826 | 422 | 11 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.104 | 1.441 | 0 | 7 | 0 | 808 | 10 | 3 |
| MAR DEL PLATA | 664 | 459 | 2 | 2 | 0 | 69 | 12 | 13 |
| MERCEDES | 1.005 | 627 | 123 | 0 | 0 | 309 | 12 | 15 |
| MORON | 854 | 469 | 36 | 2 | 0 | 155 | 6 | 26 |
| QUILMES | 1.049 | 466 | 60 | 3 | 0 | 232 | 10 | 420 |
| SAN ISIDRO | 1.311 | 497 | 84 | 1 | 0 | 432 | 10 | 45 |
| SAN MARTIN | 1.502 | 480 | 0 | 1 | 9 | 687 | 14 | 3 |
| SAN NICOLAS | 337 | 245 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| TRENQUE LAUQUEN | 281 | 385 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 |
| ZARATE-CAMPANA | 401 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
