| Tribunales en lo Criminal – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Sent. JO Cond. | Sent. JO Absolut. | Sent. JA Cond. | Sent. JA Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 757 | 78 | 35 | 513 | 34 | 16 | 4 | 81 | 16 | 93 | 870 | 46 |
| AZUL | 522 | 58 | 0 | 298 | 0 | 42 | 1 | 29 | 35 | 3 | 466 | 46 |
| AZUL Sede Tandil | 220 | 15 | 2 | 93 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130 | 4 |
| BAHIA BLANCA | 334 | 107 | 23 | 175 | 2 | 9 | 2 | 14 | 7 | 16 | 355 | 12 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 69 | 17 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 | 2 |
| DOLORES | 459 | 36 | 3 | 254 | 2 | 19 | 4 | 17 | 25 | 13 | 373 | 14 |
| JUNIN | 448 | 17 | 8 | 168 | 0 | 10 | 0 | 20 | 3 | 4 | 230 | 19 |
| LA MATANZA | 1.351 | 97 | 14 | 1.004 | 25 | 15 | 15 | 93 | 26 | 14 | 1.303 | 12 |
| LA PLATA | 2.037 | 141 | 55 | 812 | 6 | 66 | 38 | 235 | 91 | 57 | 1.501 | 92 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.962 | 200 | 57 | 1.312 | 18 | 137 | 25 | 188 | 98 | 66 | 2.101 | 146 |
| MAR DEL PLATA | 909 | 90 | 19 | 466 | 10 | 75 | 10 | 99 | 34 | 22 | 825 | 62 |
| MERCEDES | 1.441 | 76 | 18 | 1.158 | 18 | 108 | 143 | 146 | 59 | 18 | 1.744 | 70 |
| MORON | 1.065 | 143 | 22 | 690 | 10 | 32 | 13 | 67 | 11 | 35 | 1.023 | 26 |
| NECOCHEA | 159 | 14 | 1 | 123 | 0 | 8 | 3 | 10 | 11 | 7 | 177 | 11 |
| PERGAMINO | 267 | 25 | 1 | 119 | 0 | 6 | 40 | 0 | 2 | 2 | 195 | 34 |
| QUILMES | 1.213 | 175 | 64 | 942 | 21 | 66 | 19 | 155 | 139 | 47 | 1.628 | 75 |
| QUILMES Sede F. Varela | 490 | 25 | 7 | 291 | 13 | 49 | 7 | 37 | 10 | 6 | 445 | 38 |
| SAN ISIDRO | 1.993 | 178 | 33 | 1.317 | 21 | 39 | 14 | 177 | 29 | 40 | 1.848 | 73 |
| SAN MARTIN | 1.708 | 126 | 24 | 1.269 | 6 | 161 | 21 | 115 | 71 | 14 | 1.807 | 224 |
| SAN NICOLAS | 462 | 29 | 14 | 317 | 18 | 29 | 9 | 12 | 18 | 60 | 506 | 49 |
| TRENQUE LAUQUEN | 237 | 10 | 7 | 143 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 4 | 190 | 8 |
| ZARATE-CAMPANA | 597 | 37 | 6 | 328 | 4 | 25 | 3 | 20 | 21 | 6 | 450 | 29 |
