| Tribunales en lo Criminal – Audiencias 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 256 | 119 | 29 | 2/09/25 |
| AZUL | 41 | 49 | 5 | 9/11/26 |
| AZUL Sede Tandil | 10 | 13 | 7 | 13/08/26 |
| BAHIA BLANCA | 297 | 138 | 11 | 4/11/25 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 33 | 46 | 4 | 30/04/25 |
| DOLORES | 73 | 132 | 2 | 10/05/27 |
| JUNIN | 140 | 23 | 3 | 16/12/26 |
| LA MATANZA | 672 | 109 | 9 | 30/06/25 |
| LA PLATA | 361 | 185 | 68 | 27/09/28 |
| LOMAS DE ZAMORA | 885 | 251 | 33 | 1/07/24 |
| MAR DEL PLATA | 594 | 103 | 69 | 3/08/26 |
| MERCEDES | 1.288 | 96 | 104 | 25/08/28 |
| MORON | 622 | 159 | 27 | 9/12/25 |
| NECOCHEA | 76 | 12 | 17 | 7/10/25 |
| PERGAMINO | 141 | 27 | 2 | 25/09/26 |
| QUILMES | 306 | 226 | 81 | 8/10/26 |
| QUILMES Sede F. Varela | 177 | 31 | 25 | 27/11/25 |
| SAN ISIDRO | 102 | 197 | 14 | 5/11/25 |
| SAN MARTIN | 238 | 151 | 77 | 10/06/26 |
| SAN NICOLAS | 233 | 51 | 33 | 24/06/25 |
| TRENQUE LAUQUEN | 117 | 18 | 9 | 27/03/26 |
| ZARATE-CAMPANA | 86 | 44 | 1 | 2/12/25 |
