| Juzgados en lo Correccional – Audiencias 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 10 | 33 | 46 | 9/06/25 |
| AZUL | 12 | 51 | 7 | 5/03/26 |
| AZUL Sede Olavarría | 53 | 36 | 32 | 16/06/25 |
| AZUL Sede Tandil | 9 | 45 | 133 | 6/07/26 |
| BAHIA BLANCA | 505 | 125 | 103 | 14/04/26 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 15 | 16 | 109 | 20/10/25 |
| DOLORES | 171 | 92 | 29 | 9/10/26 |
| JUNIN | 558 | 134 | 188 | 3/09/26 |
| LA MATANZA | 81 | 16 | 84 | 3/07/25 |
| LA PLATA | 1.101 | 187 | 1.037 | 14/07/29 |
| LOMAS DE ZAMORA | 180 | 122 | 393 | 15/10/25 |
| MAR DEL PLATA | 464 | 67 | 260 | 25/11/25 |
| MERCEDES | 505 | 34 | 250 | 8/10/26 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 155 | 21 | 29 | 9/03/26 |
| MORON | 748 | 70 | 216 | 20/10/25 |
| NECOCHEA | 23 | 98 | 133 | 5/05/26 |
| PERGAMINO | 213 | 69 | 81 | 26/09/25 |
| QUILMES | 614 | 52 | 715 | 17/02/27 |
| QUILMES Sede F. Varela | 418 | 29 | 98 | 7/10/25 |
| SAN ISIDRO | 613 | 68 | 631 | 23/06/25 |
| SAN MARTIN | 489 | 59 | 320 | 9/12/25 |
| SAN NICOLAS | 501 | 41 | 363 | 12/06/25 |
| TRENQUE LAUQUEN | 367 | 111 | 24 | 28/10/25 |
| ZARATE-CAMPANA | 19 | 11 | 0 | 8/09/25 |
