| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas con IPP 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 743 | 20 | 12 | 345 | 21 | 166 | 7 | 169 | 79 | 74 | 893 | 175 |
| AZUL | 1.021 | 42 | 11 | 380 | 3 | 335 | 61 | 135 | 37 | 57 | 1.061 | 357 |
| AZUL Sede Olavarría | 412 | 48 | 0 | 202 | 0 | 53 | 4 | 52 | 4 | 4 | 367 | 59 |
| AZUL Sede Tandil | 457 | 28 | 10 | 80 | 1 | 104 | 14 | 91 | 25 | 7 | 360 | 125 |
| BAHIA BLANCA | 867 | 91 | 26 | 555 | 4 | 165 | 6 | 57 | 48 | 43 | 995 | 157 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 238 | 5 | 3 | 142 | 0 | 92 | 21 | 9 | 7 | 2 | 281 | 119 |
| DOLORES | 938 | 36 | 19 | 485 | 9 | 76 | 12 | 123 | 264 | 107 | 1.131 | 120 |
| JUNIN | 2.059 | 136 | 29 | 500 | 5 | 287 | 54 | 345 | 138 | 54 | 1.548 | 327 |
| LA MATANZA | 1.347 | 10 | 7 | 812 | 9 | 247 | 7 | 187 | 32 | 67 | 1.378 | 205 |
| LA PLATA | 4.648 | 138 | 62 | 1.214 | 13 | 634 | 181 | 805 | 581 | 96 | 3.724 | 1.102 |
| LOMAS DE ZAMORA | 3.350 | 64 | 48 | 1.443 | 50 | 819 | 41 | 449 | 637 | 45 | 3.596 | 952 |
| MAR DEL PLATA | 1.303 | 43 | 17 | 486 | 1 | 356 | 54 | 273 | 38 | 57 | 1.325 | 307 |
| MERCEDES | 1.325 | 21 | 11 | 673 | 7 | 307 | 4 | 167 | 199 | 48 | 1.437 | 236 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.148 | 12 | 7 | 482 | 17 | 93 | 40 | 182 | 64 | 12 | 909 | 200 |
| MORON | 1.405 | 45 | 26 | 825 | 21 | 266 | 38 | 192 | 226 | 47 | 1.686 | 261 |
| NECOCHEA | 657 | 70 | 6 | 182 | 3 | 132 | 62 | 65 | 56 | 1 | 577 | 149 |
| PERGAMINO | 818 | 40 | 22 | 235 | 1 | 266 | 152 | 79 | 132 | 70 | 997 | 289 |
| QUILMES | 2.756 | 17 | 18 | 871 | 19 | 655 | 25 | 443 | 356 | 67 | 2.471 | 922 |
| QUILMES Sede F. Varela | 768 | 18 | 12 | 288 | 7 | 108 | 4 | 112 | 35 | 7 | 591 | 164 |
| SAN ISIDRO | 2.888 | 40 | 22 | 1.133 | 16 | 847 | 108 | 664 | 165 | 44 | 3.039 | 1.004 |
| SAN MARTIN | 2.433 | 41 | 22 | 1.322 | 16 | 785 | 53 | 367 | 145 | 32 | 2.783 | 767 |
| SAN NICOLAS | 1.380 | 14 | 11 | 450 | 9 | 364 | 12 | 113 | 74 | 72 | 1.119 | 447 |
| TRENQUE LAUQUEN | 738 | 61 | 24 | 326 | 16 | 162 | 34 | 48 | 22 | 45 | 738 | 148 |
| ZARATE-CAMPANA | 1.006 | 8 | 5 | 540 | 11 | 222 | 17 | 145 | 62 | 13 | 1.023 | 223 |
