| Juzgados en lo Correccional – Causas ingresadas y resueltas 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Causas ingresadas | Cond. | Absolut. | Cond. | Absolut. | Ext. SJP | Sobres. | Incomp. | Ext. de la Acción | Otras Formas | Total Resueltas | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.114 | 287 | 27 | 345 | 21 | 166 | 19 | 169 | 83 | 152 | 1.269 | 176 |
| AZUL | 1.131 | 86 | 34 | 380 | 3 | 335 | 64 | 150 | 37 | 83 | 1.172 | 357 |
| AZUL Sede Olavarría | 472 | 62 | 18 | 202 | 0 | 53 | 4 | 52 | 5 | 14 | 410 | 59 |
| AZUL Sede Tandil | 539 | 47 | 50 | 80 | 1 | 104 | 24 | 93 | 31 | 12 | 442 | 125 |
| BAHIA BLANCA | 1.752 | 324 | 141 | 555 | 4 | 165 | 42 | 334 | 69 | 157 | 1.791 | 157 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 268 | 17 | 6 | 142 | 0 | 92 | 25 | 10 | 11 | 3 | 306 | 119 |
| DOLORES | 1.195 | 65 | 105 | 485 | 9 | 76 | 15 | 145 | 274 | 165 | 1.339 | 120 |
| JUNIN | 2.268 | 170 | 51 | 500 | 5 | 287 | 67 | 359 | 148 | 71 | 1.658 | 327 |
| LA MATANZA | 1.448 | 30 | 11 | 812 | 9 | 247 | 7 | 189 | 51 | 163 | 1.519 | 205 |
| LA PLATA | 5.164 | 337 | 91 | 1.214 | 13 | 634 | 184 | 812 | 646 | 180 | 4.111 | 1.102 |
| LOMAS DE ZAMORA | 3.622 | 96 | 50 | 1.443 | 50 | 819 | 42 | 579 | 687 | 163 | 3.929 | 952 |
| MAR DEL PLATA | 5.839 | 3.336 | 340 | 486 | 1 | 356 | 109 | 297 | 48 | 919 | 5.892 | 307 |
| MERCEDES | 1.367 | 25 | 25 | 673 | 7 | 307 | 9 | 171 | 204 | 62 | 1.483 | 236 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.209 | 18 | 9 | 482 | 17 | 93 | 41 | 182 | 65 | 12 | 919 | 200 |
| MORON | 1.452 | 52 | 35 | 825 | 21 | 266 | 39 | 194 | 231 | 74 | 1.737 | 261 |
| NECOCHEA | 721 | 98 | 23 | 182 | 3 | 132 | 63 | 67 | 82 | 7 | 657 | 149 |
| PERGAMINO | 851 | 47 | 26 | 235 | 1 | 266 | 152 | 79 | 134 | 76 | 1.016 | 289 |
| QUILMES | 2.954 | 87 | 22 | 871 | 19 | 655 | 28 | 462 | 420 | 190 | 2.754 | 928 |
| QUILMES Sede F. Varela | 790 | 22 | 14 | 288 | 7 | 108 | 4 | 112 | 35 | 8 | 598 | 164 |
| SAN ISIDRO | 3.025 | 70 | 42 | 1.133 | 16 | 847 | 146 | 673 | 184 | 92 | 3.203 | 1.004 |
| SAN MARTIN | 2.530 | 93 | 32 | 1.322 | 16 | 785 | 53 | 377 | 147 | 58 | 2.883 | 767 |
| SAN NICOLAS | 1.429 | 18 | 29 | 450 | 9 | 364 | 13 | 113 | 88 | 79 | 1.163 | 447 |
| TRENQUE LAUQUEN | 971 | 189 | 31 | 326 | 16 | 162 | 38 | 61 | 28 | 134 | 985 | 148 |
| ZARATE-CAMPANA | 1.058 | 22 | 7 | 540 | 11 | 222 | 18 | 147 | 70 | 57 | 1.094 | 223 |
