| Juzgados de Garantías – Resoluciones sobre requerimientos 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detención / Conversion en detencion | Prision preventiva | Excarcelacion | Medidas de Atenuacion | Falta de Merito | Allanamientos | Eximición de prision | Audiencias realizadas | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.606 | 1.272 | 1.597 | 73 | 67 | 838 | 77 | 821 |
| AZUL | 220 | 187 | 92 | 28 | 4 | 535 | 23 | 205 |
| AZUL Sede Olavarría | 205 | 170 | 103 | 17 | 1 | 396 | 33 | 51 |
| AZUL Sede Tandil | 60 | 65 | 64 | 14 | 0 | 317 | 6 | 260 |
| BAHIA BLANCA | 679 | 379 | 196 | 96 | 38 | 1.705 | 42 | 1.008 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 93 | 69 | 40 | 9 | 3 | 178 | 9 | 126 |
| DOLORES | 156 | 113 | 109 | 33 | 8 | 251 | 68 | 80 |
| DOLORES Sede Chascomús | 105 | 51 | 43 | 15 | 8 | 182 | 7 | 16 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 475 | 206 | 169 | 9 | 118 | 476 | 47 | 246 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 367 | 292 | 393 | 57 | 3 | 486 | 38 | 236 |
| JUNIN | 404 | 160 | 199 | 50 | 14 | 1.033 | 75 | 321 |
| LA MATANZA | 1.957 | 1.355 | 808 | 155 | 59 | 980 | 71 | 2.448 |
| LA PLATA | 1.508 | 1.526 | 4.509 | 310 | 163 | 1.855 | 352 | 421 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 380 | 238 | 340 | 72 | 17 | 238 | 64 | 197 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 85 | 61 | 35 | 20 | 0 | 82 | 11 | 18 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.541 | 1.031 | 1.770 | 174 | 109 | 1.357 | 127 | 2.660 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 528 | 225 | 319 | 24 | 23 | 346 | 17 | 122 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 563 | 197 | 561 | 15 | 28 | 194 | 12 | 35 |
| MAR DEL PLATA | 1.879 | 832 | 1.529 | 106 | 116 | 1.580 | 89 | 369 |
| MERCEDES | 993 | 874 | 571 | 156 | 21 | 735 | 130 | 169 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 1.562 | 1.045 | 897 | 629 | 60 | 540 | 130 | 206 |
| MORON | 1.361 | 1.042 | 534 | 81 | 51 | 1.842 | 56 | 317 |
| NECOCHEA | 201 | 157 | 152 | 50 | 12 | 867 | 20 | 207 |
| PERGAMINO | 324 | 323 | 257 | 107 | 33 | 1.207 | 49 | 224 |
| QUILMES | 816 | 677 | 688 | 163 | 12 | 676 | 87 | 203 |
| QUILMES Sede Berazategui | 418 | 245 | 295 | 43 | 7 | 397 | 20 | 233 |
| QUILMES Sede F. Varela | 515 | 400 | 429 | 154 | 9 | 530 | 79 | 194 |
| SAN ISIDRO | 1.023 | 705 | 563 | 124 | 44 | 478 | 70 | 639 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 591 | 323 | 237 | 18 | 27 | 517 | 99 | 777 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 886 | 485 | 604 | 140 | 10 | 234 | 43 | 702 |
| SAN MARTIN | 2.022 | 1.863 | 1.053 | 145 | 37 | 1.696 | 82 | 588 |
| SAN NICOLAS | 789 | 523 | 414 | 149 | 69 | 2.378 | 82 | 239 |
| TRENQUE LAUQUEN | 226 | 147 | 133 | 31 | 6 | 582 | 70 | 211 |
| ZARATE-CAMPANA | 334 | 183 | 156 | 27 | 13 | 356 | 6 | 177 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 281 | 136 | 124 | 44 | 3 | 385 | 12 | 219 |
