| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Asistida 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Libertad Asistida Solicitados | Libertad Asistida Concedidos | Libertad Asistida Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 112 | 16 | 29 |
| AZUL | 191 | 46 | 109 |
| BAHIA BLANCA | 341 | 51 | 301 |
| DOLORES | 238 | 49 | 146 |
| JUNIN / PERGAMINO | 130 | 45 | 66 |
| LA MATANZA | 1.003 | 87 | 746 |
| LA PLATA | 422 | 139 | 311 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.166 | 175 | 938 |
| MAR DEL PLATA | 348 | 119 | 165 |
| MERCEDES | 549 | 165 | 386 |
| MORON | 783 | 58 | 694 |
| QUILMES | 635 | 216 | 224 |
| SAN ISIDRO | 800 | 125 | 340 |
| SAN MARTIN | 1.088 | 101 | 737 |
| SAN NICOLAS | 159 | 47 | 63 |
| TRENQUE LAUQUEN | 126 | 31 | 65 |
| ZARATE-CAMPANA | 182 | 37 | 130 |
