| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Solicitados | Concedidos | Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 559 | 181 | 165 |
| AZUL | 1.282 | 455 | 737 |
| BAHIA BLANCA | 1.742 | 627 | 1.113 |
| DOLORES | 446 | 149 | 538 |
| JUNIN / PERGAMINO | 529 | 188 | 302 |
| LA MATANZA | 4.344 | 756 | 3.587 |
| LA PLATA | 3.065 | 1.306 | 187 |
| LOMAS DE ZAMORA | 5.426 | 1.192 | 4.755 |
| MAR DEL PLATA | 2.152 | 1.029 | 896 |
| MERCEDES | 3.246 | 146 | 185 |
| MORON | 4.154 | 598 | 3.628 |
| QUILMES | 2.376 | 750 | 1.823 |
| SAN ISIDRO | 2.997 | 910 | 1.801 |
| SAN MARTIN | 5.003 | 557 | 4.058 |
| SAN NICOLAS | 709 | 323 | 268 |
| TRENQUE LAUQUEN | 1.105 | 480 | 633 |
| ZARATE-CAMPANA | 854 | 228 | 569 |
