| Tribunales en lo Criminal – Audiencias 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. 338 | Debate | Art. 404 | Ultima fecha fijada para debate | |
| AVELLANEDA-LANUS | 99 | 144 | 17 | 22/05/24 |
| AZUL | 48 | 55 | 4 | 23/09/25 |
| AZUL Sede Tandil | 14 | 19 | 6 | 12/12/24 |
| BAHIA BLANCA | 264 | 128 | 10 | 2/10/24 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 25 | 47 | 13 | 7/06/24 |
| DOLORES | 38 | 105 | 1 | 3/11/25 |
| JUNIN | 71 | 55 | 2 | 19/12/25 |
| LA MATANZA | 534 | 105 | 16 | 2/07/24 |
| LA PLATA | 356 | 169 | 74 | 7/12/27 |
| LOMAS DE ZAMORA | 792 | 262 | 31 | 18/09/24 |
| MAR DEL PLATA | 659 | 109 | 86 | 25/08/25 |
| MERCEDES | 1.195 | 113 | 88 | 5/04/27 |
| MORON | 572 | 168 | 22 | 25/11/24 |
| NECOCHEA | 38 | 18 | 8 | 1/10/24 |
| PERGAMINO | 96 | 23 | 6 | 9/09/25 |
| QUILMES | 438 | 223 | 72 | 22/09/25 |
| QUILMES Sede F. Varela | 163 | 47 | 38 | 13/08/25 |
| SAN ISIDRO | 42 | 274 | 15 | 4/08/25 |
| SAN MARTIN | 164 | 174 | 75 | 6/10/25 |
| SAN NICOLAS | 225 | 73 | 28 | 2/07/24 |
| TRENQUE LAUQUEN | 91 | 37 | 5 | 29/11/24 |
| ZARATE-CAMPANA | 117 | 44 | 9 | 4/03/25 |
