| Juzgados de Garantías – Causas ingresadas y resueltas 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP ingresadas | Requis. recibidas | Elevaciones | Sobres. | Incomp. | Nulidad | Ext. de la acción | Sent. JA | Resueltas en la etapa | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 4.696 | 177 | 1.129 | 129 | 275 | 34 | 107 | 329 | 2.003 | 253 |
| AZUL | 1.926 | 1.806 | 938 | 66 | 153 | 6 | 14 | 1 | 1.178 | 7 |
| AZUL Sede Olavarría | 1.697 | 355 | 310 | 41 | 66 | 1 | 3 | 1 | 422 | 7 |
| AZUL Sede Tandil | 1.467 | 395 | 525 | 69 | 153 | 15 | 22 | 1 | 785 | 128 |
| BAHIA BLANCA | 6.904 | 1.135 | 1.151 | 242 | 916 | 38 | 159 | 196 | 2.702 | 263 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 943 | 683 | 344 | 20 | 54 | 3 | 17 | 0 | 438 | 3 |
| DOLORES | 3.532 | 803 | 328 | 95 | 125 | 26 | 180 | 23 | 777 | 71 |
| DOLORES Sede Chascomús | 932 | 504 | 279 | 28 | 42 | 2 | 98 | 25 | 474 | 118 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 2.288 | 751 | 454 | 147 | 92 | 7 | 119 | 156 | 975 | 107 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 1.376 | 433 | 242 | 29 | 50 | 2 | 45 | 183 | 551 | 112 |
| JUNIN | 4.983 | 3.429 | 1.587 | 233 | 55 | 8 | 54 | 11 | 1.948 | 46 |
| LA MATANZA | 7.158 | 2.699 | 2.054 | 265 | 625 | 78 | 70 | 331 | 3.423 | 42 |
| LA PLATA | 10.974 | 5.845 | 3.532 | 351 | 775 | 65 | 102 | 281 | 5.106 | 11 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 3.467 | 1.607 | 971 | 260 | 172 | 66 | 20 | 2 | 1.491 | 3 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 714 | 331 | 349 | 13 | 97 | 1 | 24 | 0 | 484 | 1 |
| LOMAS DE ZAMORA | 10.111 | 3.132 | 2.684 | 328 | 534 | 20 | 107 | 484 | 4.157 | 96 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 1.631 | 897 | 774 | 93 | 139 | 13 | 50 | 65 | 1.134 | 39 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 2.915 | 733 | 688 | 33 | 83 | 11 | 34 | 33 | 882 | 52 |
| MAR DEL PLATA | 8.699 | 3.319 | 146 | 570 | 524 | 17 | 80 | 194 | 2.845 | 174 |
| MERCEDES | 582 | 2.309 | 1.781 | 85 | 477 | 7 | 18 | 0 | 2.368 | 2 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 5.028 | 2.512 | 1.867 | 376 | 358 | 31 | 24 | 9 | 2.665 | 3 |
| MORON | 5.908 | 3.324 | 2.031 | 317 | 501 | 23 | 108 | 105 | 3.085 | 97 |
| NECOCHEA | 2.161 | 1.025 | 747 | 157 | 60 | 4 | 64 | 0 | 1.032 | 85 |
| PERGAMINO | 3.749 | 909 | 1.068 | 274 | 126 | 13 | 34 | 43 | 1.558 | 12 |
| QUILMES | 5.795 | 2.268 | 1.967 | 121 | 261 | 4 | 100 | 12 | 2.465 | 3 |
| QUILMES Sede Berazategui | 2.641 | 1.069 | 914 | 105 | 246 | 35 | 15 | 9 | 1.324 | 0 |
| QUILMES Sede F. Varela | 491 | 1.551 | 706 | 117 | 197 | 1 | 15 | 18 | 1.054 | 21 |
| SAN ISIDRO | 4.288 | 1.699 | 1.482 | 140 | 637 | 29 | 39 | 1 | 2.328 | 0 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 416 | 1.268 | 994 | 123 | 191 | 9 | 12 | 27 | 1.356 | 51 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 2.189 | 1.067 | 1.019 | 47 | 93 | 5 | 14 | 0 | 1.178 | 0 |
| SAN MARTIN | 8.428 | 308 | 3.724 | 292 | 926 | 77 | 108 | 23 | 515 | 14 |
| SAN NICOLAS | 6.238 | 2.961 | 1.493 | 376 | 132 | 9 | 39 | 0 | 2.049 | 9 |
| TRENQUE LAUQUEN | 2.394 | 886 | 913 | 54 | 77 | 4 | 41 | 15 | 1.104 | 28 |
| ZARATE-CAMPANA | 2.443 | 528 | 593 | 63 | 54 | 4 | 28 | 10 | 752 | 27 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 2.768 | 494 | 577 | 92 | 98 | 1 | 39 | 32 | 839 | 16 |
