| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Solicitados | Concedidos | Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 905 | 266 | 251 |
| AZUL | 1.381 | 443 | 779 |
| BAHIA BLANCA | 1.787 | 858 | 1.085 |
| DOLORES | 856 | 162 | 596 |
| JUNIN / PERGAMINO | 620 | 300 | 317 |
| LA MATANZA | 4.111 | 593 | 3.412 |
| LA PLATA | 3.523 | 1.504 | 2.019 |
| LOMAS DE ZAMORA | 5.076 | 1.321 | 4.116 |
| MAR DEL PLATA | 2.165 | 1.205 | 1.049 |
| MERCEDES | 3.515 | 1.527 | 2.112 |
| MORON | 4.105 | 514 | 3.515 |
| QUILMES | 2.495 | 945 | 1.788 |
| SAN ISIDRO | 2.783 | 819 | 1.894 |
| SAN MARTIN | 5.005 | 549 | 3.742 |
| SAN NICOLAS | 824 | 323 | 538 |
| TRENQUE LAUQUEN | 1.073 | 441 | 643 |
| ZARATE-CAMPANA | 930 | 225 | 616 |
