| Juicio por jurados – Causas elevadas a juicio 2024 | ||
|---|---|---|
| Causas Elevadas a Juicio Criminales | Causas Elevadas a Juicio por Jurados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 679 | 47 |
| AZUL | 309 | 36 |
| AZUL Sede Tandil | 134 | 14 |
| BAHIA BLANCA | 326 | 36 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 66 | 4 |
| DOLORES | 480 | 20 |
| JUNIN | 387 | 10 |
| LA MATANZA | 1.286 | 140 |
| LA PLATA | 1.711 | 161 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.727 | 245 |
| MAR DEL PLATA | 776 | 29 |
| MERCEDES | 1.717 | 88 |
| MORON | 919 | 40 |
| NECOCHEA | 116 | 6 |
| PERGAMINO | 271 | 14 |
| QUILMES | 1.015 | 36 |
| QUILMES Sede F. Varela | 505 | 52 |
| SAN ISIDRO | 1.658 | 166 |
| SAN MARTIN | 1.604 | 218 |
| SAN NICOLAS | 436 | 25 |
| TRENQUE LAUQUEN | 239 | 10 |
| ZARATE-CAMPANA | 537 | 66 |
