| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib. Cond. Solicitados | Lib. Cond. Concedidos | Lib. Cond. Denegados | Lib. Asist. Solicitados | Lib. Asist. Concedidos | Lib. Asist. Denegados | Sal. Transit. Solicitados | Sal. Transit. Concedidos | Sal. Transit. Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 142 | 53 | 30 | 311 | 100 | 70 | 227 | 43 | 93 |
| AZUL | 277 | 48 | 195 | 211 | 41 | 134 | 232 | 52 | 160 |
| BAHIA BLANCA | 236 | 96 | 172 | 406 | 163 | 272 | 349 | 118 | 313 |
| DOLORES | 156 | 19 | 106 | 189 | 25 | 141 | 219 | 19 | 181 |
| JUNIN / PERGAMINO | 122 | 49 | 76 | 161 | 73 | 79 | 173 | 82 | 113 |
| LA MATANZA | 698 | 42 | 701 | 819 | 90 | 709 | 518 | 19 | 488 |
| LA PLATA | 675 | 188 | 487 | 543 | 234 | 309 | 1.142 | 458 | 684 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.507 | 138 | 1.322 | 999 | 212 | 805 | 384 | 77 | 318 |
| MAR DEL PLATA | 190 | 78 | 103 | 426 | 184 | 186 | 391 | 142 | 234 |
| MERCEDES | 749 | 295 | 532 | 727 | 288 | 438 | 565 | 277 | 304 |
| MORON | 526 | 17 | 495 | 804 | 72 | 683 | 958 | 62 | 876 |
| QUILMES | 406 | 118 | 278 | 615 | 251 | 345 | 946 | 141 | 666 |
| SAN ISIDRO | 414 | 93 | 304 | 710 | 123 | 511 | 690 | 125 | 555 |
| SAN MARTIN | 1.204 | 81 | 856 | 1.060 | 83 | 692 | 1.167 | 70 | 1.003 |
| SAN NICOLAS | 138 | 44 | 105 | 187 | 92 | 106 | 245 | 101 | 161 |
| TRENQUE LAUQUEN | 96 | 25 | 71 | 108 | 37 | 71 | 166 | 58 | 108 |
| ZARATE-CAMPANA | 160 | 15 | 120 | 208 | 38 | 148 | 289 | 46 | 225 |
