| Juzgados de Ejecución Penal – Causas Ingresadas 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de condena efectiva | Ejecución de condena condicional | Art. 25 inc. 3º CPP | Medidas de Seguridad | Suspensión de Juicio a Prueba | Hábeas Corpus | Amparos | Otros ingresos (*) | |
| AVELLANEDA-LANUS | 852 | 618 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| AZUL | 473 | 385 | 4 | 1 | 0 | 46 | 8 | 37 |
| BAHIA BLANCA | 795 | 745 | 4 | 11 | 0 | 60 | 16 | 114 |
| DOLORES | 454 | 382 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 85 |
| JUNIN / PERGAMINO | 594 | 675 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9 |
| LA MATANZA | 1.450 | 1.074 | 369 | 1 | 0 | 254 | 6 | 3 |
| LA PLATA | 1.573 | 994 | 20 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 |
| LOMAS DE ZAMORA | 2.153 | 1.639 | 0 | 12 | 0 | 459 | 12 | 81 |
| MAR DEL PLATA | 810 | 501 | 0 | 3 | 0 | 88 | 14 | 58 |
| MERCEDES | 1.339 | 764 | 99 | 1 | 0 | 225 | 11 | 104 |
| MORON | 965 | 674 | 46 | 8 | 0 | 122 | 7 | 7 |
| QUILMES | 1.466 | 897 | 47 | 9 | 0 | 172 | 7 | 423 |
| SAN ISIDRO | 2.045 | 685 | 97 | 8 | 0 | 353 | 19 | 142 |
| SAN MARTIN | 1.970 | 719 | 6 | 3 | 0 | 520 | 13 | 0 |
| SAN NICOLAS | 520 | 379 | 4 | 1 | 0 | 51 | 9 | 0 |
| TRENQUE LAUQUEN | 205 | 363 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
| ZARATE-CAMPANA | 399 | 359 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
