| Juzgados de Garantías – Causas ingresadas y resueltas 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPP ingresadas | Requis. recibidas | Elevaciones | Sobres. | Incomp. | Nulidad | Ext. de la acción | Sent. JA | Resueltas en la etapa | SJP | |
| AVELLANEDA-LANUS | 8.796 | 1.491 | 1.109 | 120 | 330 | 22 | 53 | 413 | 2.047 | 194 |
| AZUL | 2.305 | 166 | 967 | 87 | 153 | 2 | 29 | 0 | 1.238 | 3 |
| AZUL Sede Olavarría | 2.741 | 398 | 383 | 56 | 149 | 2 | 5 | 0 | 595 | 3 |
| AZUL Sede Tandil | 1.847 | 472 | 590 | 56 | 114 | 4 | 27 | 0 | 791 | 117 |
| BAHIA BLANCA | 8.769 | 128 | 1.157 | 250 | 747 | 42 | 291 | 294 | 2.781 | 240 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 1.139 | 544 | 296 | 21 | 65 | 6 | 11 | 0 | 399 | 0 |
| DOLORES | 3.081 | 771 | 421 | 80 | 138 | 12 | 97 | 29 | 777 | 78 |
| DOLORES Sede Chascomús | 121 | 454 | 287 | 45 | 40 | 4 | 59 | 36 | 471 | 92 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 2.122 | 468 | 229 | 119 | 90 | 6 | 93 | 159 | 696 | 98 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 1.956 | 534 | 322 | 46 | 46 | 3 | 44 | 212 | 673 | 113 |
| JUNIN | 6.222 | 3.726 | 1.979 | 296 | 78 | 6 | 70 | 5 | 2.434 | 18 |
| LA MATANZA | 8.242 | 2.791 | 2.435 | 282 | 705 | 68 | 94 | 317 | 3.901 | 16 |
| LA PLATA | 13.036 | 7.812 | 4.061 | 368 | 969 | 74 | 89 | 274 | 5.835 | 7 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 4.264 | 1.733 | 1.202 | 222 | 146 | 49 | 18 | 0 | 1.637 | 1 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 771 | 280 | 295 | 8 | 62 | 5 | 26 | 0 | 396 | 0 |
| LOMAS DE ZAMORA | 14.235 | 3.323 | 2.965 | 360 | 562 | 38 | 165 | 606 | 4.696 | 142 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 1.644 | 108 | 1.005 | 99 | 211 | 16 | 30 | 79 | 144 | 29 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 3.967 | 722 | 717 | 32 | 59 | 2 | 19 | 75 | 904 | 65 |
| MAR DEL PLATA | 10.669 | 3.216 | 1.795 | 715 | 578 | 8 | 59 | 142 | 3.297 | 168 |
| MERCEDES | 6.677 | 2.449 | 2.096 | 85 | 630 | 13 | 12 | 0 | 2.836 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 8.071 | 2.086 | 2.018 | 291 | 315 | 11 | 14 | 0 | 2.649 | 0 |
| MORON | 8.634 | 2.902 | 2.199 | 334 | 568 | 22 | 64 | 63 | 325 | 67 |
| NECOCHEA | 2.148 | 1.015 | 712 | 140 | 73 | 9 | 38 | 0 | 972 | 21 |
| PERGAMINO | 4.023 | 952 | 1.095 | 222 | 175 | 11 | 23 | 51 | 1.577 | 17 |
| QUILMES | 5.004 | 2.152 | 1.884 | 131 | 323 | 4 | 205 | 25 | 2.572 | 1 |
| QUILMES Sede Berazategui | 3.397 | 1.396 | 1.419 | 69 | 138 | 18 | 7 | 1 | 1.652 | 0 |
| QUILMES Sede F. Varela | 5.833 | 1.893 | 1.093 | 131 | 261 | 0 | 20 | 20 | 1.525 | 26 |
| SAN ISIDRO | 487 | 1.966 | 1.822 | 148 | 587 | 25 | 36 | 1 | 2.619 | 0 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 4.526 | 1.278 | 1.032 | 115 | 166 | 9 | 16 | 24 | 1.362 | 36 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 3.021 | 1.193 | 1.139 | 51 | 129 | 4 | 14 | 0 | 1.337 | 0 |
| SAN MARTIN | 13.129 | 3.115 | 3.989 | 204 | 1.039 | 40 | 74 | 47 | 5.393 | 21 |
| SAN NICOLAS | 7.804 | 3.232 | 1.726 | 316 | 181 | 5 | 21 | 3 | 2.252 | 16 |
| TRENQUE LAUQUEN | 2.719 | 1.027 | 1.029 | 79 | 69 | 5 | 14 | 8 | 1.204 | 18 |
| ZARATE-CAMPANA | 2.593 | 666 | 700 | 306 | 57 | 4 | 33 | 6 | 1.106 | 12 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 2.815 | 683 | 712 | 92 | 151 | 5 | 32 | 14 | 1.006 | 19 |
