Estadísticas

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2022

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2022

Stacked Bar chart. Data table with 18 rows and 10 columns follows.

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2022
Lib. Cond. Solicitados Lib. Cond. Concedidos Lib. Cond. Denegados Lib. Asist. Solicitados Lib. Asist. Concedidos Lib. Asist. Denegados Sal. Transit. Solicitados Sal. Transit. Concedidos Sal. Transit. Denegados
AVELLANEDA-LANUS 89 24 21 112 16 29 94 4 23
AZUL 254 67 168 191 46 109 233 47 152
BAHIA BLANCA 201 19 175 341 51 301 277 34 234
DOLORES 118 36 80 238 49 146 222 17 181
JUNIN / PERGAMINO 130 49 88 130 45 66 202 33 149
LA MATANZA 836 72 840 1.003 87 746 475 20 421
LA PLATA 475 138 349 422 139 311 590 242 405
LOMAS DE ZAMORA 1.819 151 1.618 1.166 175 938 288 28 289
MAR DEL PLATA 211 46 101 348 119 165 368 88 204
MERCEDES 500 165 362 549 165 386 291 120 150
MORON 603 37 617 783 58 694 843 33 833
QUILMES 350 101 260 635 216 224 693 72 495
SAN ISIDRO 427 111 188 800 125 340 725 128 436
SAN MARTIN 1.156 105 932 1.088 101 737 995 42 945
SAN NICOLAS 130 46 55 159 47 63 196 63 59
TRENQUE LAUQUEN 125 34 66 126 31 65 114 51 72
ZARATE-CAMPANA 159 29 138 182 37 130 263 51 215

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Condicional 2022

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Condicional 2022

Stacked Bar chart. Data table with 18 rows and 4 columns follows.

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Condicional 2022
Libertad Condicional Solicitados Libertad Condicional Concedidos Libertad Condicional Denegados
AVELLANEDA-LANUS 89 24 21
AZUL 254 67 168
BAHIA BLANCA 201 19 175
DOLORES 118 36 80
JUNIN / PERGAMINO 130 49 88
LA MATANZA 836 72 840
LA PLATA 475 138 349
LOMAS DE ZAMORA 1.819 151 1.618
MAR DEL PLATA 211 46 101
MERCEDES 500 165 362
MORON 603 37 617
QUILMES 350 101 260
SAN ISIDRO 427 111 188
SAN MARTIN 1.156 105 932
SAN NICOLAS 130 46 55
TRENQUE LAUQUEN 125 34 66
ZARATE-CAMPANA 159 29 138

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Asistida 2022

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Asistida 2022

Stacked Bar chart. Data table with 18 rows and 4 columns follows.

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Libertad Asistida 2022
Libertad Asistida Solicitados Libertad Asistida Concedidos Libertad Asistida Denegados
AVELLANEDA-LANUS 112 16 29
AZUL 191 46 109
BAHIA BLANCA 341 51 301
DOLORES 238 49 146
JUNIN / PERGAMINO 130 45 66
LA MATANZA 1.003 87 746
LA PLATA 422 139 311
LOMAS DE ZAMORA 1.166 175 938
MAR DEL PLATA 348 119 165
MERCEDES 549 165 386
MORON 783 58 694
QUILMES 635 216 224
SAN ISIDRO 800 125 340
SAN MARTIN 1.088 101 737
SAN NICOLAS 159 47 63
TRENQUE LAUQUEN 126 31 65
ZARATE-CAMPANA 182 37 130

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Salidas Transitorias 2022

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Salidas Transitorias 2022

Stacked Bar chart. Data table with 18 rows and 4 columns follows.

Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes Salidas Transitorias 2022
Salidas Transitorias Solicitados Salidas Transitorias Concedidos Salidas Transitorias Denegados
AVELLANEDA-LANUS 94 4 23
AZUL 233 47 152
BAHIA BLANCA 277 34 234
DOLORES 222 17 181
JUNIN / PERGAMINO 202 33 149
LA MATANZA 475 20 421
LA PLATA 590 242 405
LOMAS DE ZAMORA 288 28 289
MAR DEL PLATA 368 88 204
MERCEDES 291 120 150
MORON 843 33 833
QUILMES 693 72 495
SAN ISIDRO 725 128 436
SAN MARTIN 995 42 945
SAN NICOLAS 196 63 59
TRENQUE LAUQUEN 114 51 72
ZARATE-CAMPANA 263 51 215