Estadísticas
Flagrancia
Stacked Bar chart. Data table with 21 rows and 9 columns follows.
| Suspensión del proceso a prueba | Juicio Abreviado | Libertad por falta de mérito | Archivo | Sobreseimiento | Causa acumulada a otra | Sale del trámite de flagrancia | Elevación a Juicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELLANEDA-LANUS | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| AZUL | 23 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 75 | 159 |
| BAHIA BLANCA | 192 | 153 | 1 | 67 | 5 | 11 | 87 | 322 |
| DOLORES | 160 | 301 | 1 | 19 | 46 | 11 | 54 | 165 |
| JUNIN | 57 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1 | 25 | 301 |
| LA MATANZA | 38 | 296 | 0 | 13 | 1 | 0 | 89 | 80 |
| LA PLATA | 15 | 206 | 0 | 5 | 23 | 3 | 148 | 642 |
| LOMAS DE ZAMORA | 126 | 484 | 0 | 4 | 164 | 0 | 143 | 944 |
| MAR DEL PLATA | 134 | 187 | 0 | 495 | 46 | 6 | 55 | 386 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 50 | 111 | 0 | 7 | 19 | 0 | 46 | 590 |
| NECOCHEA | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 160 |
| QUILMES | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 |
| PERGAMINO | 11 | 24 | 0 | 0 | 26 | 4 | 74 | 519 |
| SAN ISIDRO | 35 | 51 | 1 | 1 | 11 | 2 | 45 | 1.177 |
| SAN MARTIN | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 245 |
| SAN NICOLAS | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 41 |
| TRENQUE LAUQUEN | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ZARATE-CAMPANA | 21 | 22 | 0 | 53 | 7 | 0 | 51 | 52 |
Stacked Bar chart. Data table with 21 rows and 4 columns follows.
| Cantidad de detenidos | Cantidad de imputados en libertad | Imputados con situación procesal resuelta | |
|---|---|---|---|
| AVELLANEDA-LANUS | 164 | 11 | 31 |
| AZUL | 55 | 293 | 325 |
| BAHIA BLANCA | 222 | 557 | 964 |
| DOLORES | 543 | 463 | 816 |
| JUNIN | 143 | 472 | 524 |
| LA MATANZA | 557 | 135 | 663 |
| LA PLATA | 695 | 540 | 1.191 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.464 | 656 | 2.080 |
| MAR DEL PLATA | 1.344 | 408 | 1.491 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 656 | 474 | 970 |
| NECOCHEA | 44 | 269 | 292 |
| QUILMES | 55 | 99 | 96 |
| PERGAMINO | 450 | 400 | 774 |
| SAN ISIDRO | 1.227 | 473 | 1.478 |
| SAN MARTIN | 359 | 103 | 281 |
| SAN NICOLAS | 23 | 62 | 75 |
| TRENQUE LAUQUEN | 18 | 233 | 42 |
| ZARATE-CAMPANA | 111 | 134 | 229 |