Estadísticas
Flagrancia
Stacked Bar chart. Data table with 21 rows and 9 columns follows.
| Suspensión del proceso a prueba | Juicio Abreviado | Libertad por falta de mérito | Archivo | Sobreseimiento | Causa acumulada a otra | Sale del trámite de flagrancia | Elevación a Juicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELLANEDA-LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AZUL | 30 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 | 81 | 254 |
| BAHIA BLANCA | 176 | 158 | 0 | 16 | 3 | 6 | 80 | 315 |
| DOLORES | 211 | 373 | 4 | 23 | 60 | 21 | 86 | 234 |
| JUNIN | 52 | 18 | 0 | 0 | 59 | 1 | 31 | 497 |
| LA MATANZA | 40 | 345 | 1 | 9 | 1 | 1 | 147 | 106 |
| LA PLATA | 15 | 270 | 0 | 4 | 34 | 2 | 171 | 934 |
| LOMAS DE ZAMORA | 142 | 518 | 0 | 7 | 127 | 0 | 154 | 753 |
| MAR DEL PLATA | 181 | 240 | 5 | 762 | 46 | 4 | 74 | 359 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 57 | 143 | 0 | 4 | 16 | 0 | 95 | 524 |
| NECOCHEA | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 46 | 163 |
| QUILMES | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 92 |
| PERGAMINO | 19 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 | 643 |
| SAN ISIDRO | 26 | 44 | 4 | 0 | 23 | 1 | 47 | 1.387 |
| SAN MARTIN | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 |
| SAN NICOLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 86 |
| TRENQUE LAUQUEN | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| ZARATE-CAMPANA | 32 | 35 | 0 | 64 | 5 | 1 | 65 | 85 |
Stacked Bar chart. Data table with 21 rows and 4 columns follows.
| Cantidad de detenidos | Cantidad de imputados en libertad | Imputados con situación procesal resuelta | |
|---|---|---|---|
| AVELLANEDA-LANUS | 10 | 1 | 1 |
| AZUL | 82 | 433 | 443 |
| BAHIA BLANCA | 224 | 487 | 863 |
| DOLORES | 693 | 393 | 1.052 |
| JUNIN | 180 | 691 | 733 |
| LA MATANZA | 675 | 161 | 796 |
| LA PLATA | 961 | 745 | 1.697 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.299 | 756 | 1.894 |
| MAR DEL PLATA | 1.738 | 491 | 1.968 |
| MERCEDES | 0 | 0 | 0 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
| MORON | 523 | 338 | 965 |
| NECOCHEA | 51 | 248 | 283 |
| QUILMES | 96 | 90 | 127 |
| PERGAMINO | 551 | 504 | 916 |
| SAN ISIDRO | 1.336 | 495 | 1.599 |
| SAN MARTIN | 431 | 126 | 312 |
| SAN NICOLAS | 37 | 113 | 139 |
| TRENQUE LAUQUEN | 45 | 133 | 85 |
| ZARATE-CAMPANA | 164 | 199 | 361 |