| Juzgados de Ejecución Penal – Incidentes discriminados 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib. Cond. Solicitados | Lib. Cond. Concedidos | Lib. Cond. Denegados | Lib. Asist. Solicitados | Lib. Asist. Concedidos | Lib. Asist. Denegados | Sal. Transit. Solicitados | Sal. Transit. Concedidos | Sal. Transit. Denegados | |
| AVELLANEDA-LANUS | 39 | 15 | 1 | 22 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| AZUL | 229 | 68 | 150 | 157 | 32 | 81 | 191 | 46 | 151 |
| BAHIA BLANCA | 201 | 21 | 178 | 325 | 56 | 274 | 293 | 65 | 248 |
| DOLORES | 131 | 34 | 116 | 196 | 73 | 108 | 175 | 22 | 144 |
| JUNIN / PERGAMINO | 120 | 32 | 80 | 113 | 52 | 63 | 176 | 54 | 133 |
| LA MATANZA | 950 | 78 | 762 | 970 | 104 | 648 | 429 | 8 | 330 |
| LA PLATA | 445 | 187 | 356 | 410 | 195 | 253 | 623 | 224 | 482 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.759 | 199 | 1.563 | 1.174 | 228 | 915 | 206 | 11 | 175 |
| MAR DEL PLATA | 181 | 55 | 111 | 371 | 139 | 169 | 342 | 118 | 232 |
| MERCEDES | 491 | 145 | 324 | 594 | 156 | 404 | 258 | 99 | 131 |
| MORON | 598 | 58 | 556 | 800 | 81 | 665 | 771 | 78 | 662 |
| QUILMES | 314 | 103 | 266 | 576 | 206 | 166 | 414 | 63 | 311 |
| SAN ISIDRO | 345 | 78 | 128 | 602 | 66 | 254 | 563 | 74 | 277 |
| SAN MARTIN | 1.081 | 91 | 907 | 867 | 57 | 625 | 932 | 29 | 820 |
| SAN NICOLAS | 178 | 34 | 53 | 191 | 42 | 42 | 187 | 46 | 46 |
| TRENQUE LAUQUEN | 70 | 22 | 92 | 91 | 24 | 103 | 93 | 68 | 124 |
| ZARATE-CAMPANA | 231 | 45 | 189 | 191 | 52 | 141 | 282 | 58 | 281 |
