| Juzgados de Garantías – Resoluciones sobre requerimientos 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detención / Conversion en detencion | Prision preventiva | Excarcelacion | Medidas de Atenuacion | Falta de Merito | Allanamientos | Eximición de prision | Audiencias realizadas | |
| AVELLANEDA-LANUS | 1.001 | 594 | 792 | 37 | 140 | 644 | 84 | 978 |
| AZUL | 108 | 90 | 52 | 24 | 6 | 358 | 8 | 231 |
| AZUL Sede Olavarría | 152 | 118 | 85 | 11 | 0 | 326 | 30 | 61 |
| AZUL Sede Tandil | 105 | 47 | 66 | 19 | 1 | 226 | 2 | 406 |
| BAHIA BLANCA | 482 | 247 | 181 | 40 | 17 | 1.500 | 11 | 1.192 |
| BAHIA BLANCA Sede Tres Arroyos | 64 | 26 | 29 | 9 | 1 | 130 | 4 | 99 |
| DOLORES | 142 | 89 | 78 | 15 | 2 | 188 | 35 | 110 |
| DOLORES Sede Chascomús | 72 | 40 | 29 | 5 | 2 | 112 | 11 | 91 |
| DOLORES Sede Mar del Tuyú | 405 | 75 | 266 | 25 | 76 | 328 | 21 | 437 |
| DOLORES Sede Villa Gessel | 346 | 182 | 224 | 13 | 1 | 411 | 24 | 423 |
| JUNIN | 415 | 126 | 149 | 41 | 16 | 725 | 34 | 214 |
| LA MATANZA | 1.658 | 1.032 | 592 | 103 | 26 | 886 | 68 | 800 |
| LA PLATA | 1.348 | 1.123 | 705 | 110 | 145 | 1.356 | 216 | 2.103 |
| LA PLATA Sede Cañuelas | 432 | 248 | 271 | 31 | 15 | 189 | 32 | 539 |
| LA PLATA Sede Saladillo | 90 | 89 | 43 | 14 | 1 | 57 | 14 | 61 |
| LOMAS DE ZAMORA | 1.699 | 767 | 1.210 | 60 | 127 | 854 | 90 | 2.818 |
| L. DE ZAMORA Sede E. Echevería | 476 | 195 | 221 | 23 | 14 | 463 | 21 | 177 |
| L. DE ZAMORA Sede Ezeiza | 387 | 151 | 358 | 0 | 36 | 187 | 17 | 133 |
| MAR DEL PLATA | 1.463 | 512 | 1.070 | 61 | 75 | 1.139 | 46 | 2.024 |
| MERCEDES | 861 | 642 | 479 | 104 | 25 | 630 | 61 | 231 |
| MORENO-GRAL.RODRIGUEZ | 811 | 597 | 547 | 330 | 24 | 292 | 61 | 761 |
| MORON | 1.005 | 710 | 313 | 28 | 39 | 1.330 | 32 | 577 |
| NECOCHEA | 199 | 104 | 118 | 43 | 5 | 612 | 24 | 206 |
| PERGAMINO | 329 | 205 | 195 | 70 | 17 | 702 | 13 | 308 |
| QUILMES | 520 | 361 | 386 | 61 | 12 | 332 | 47 | 520 |
| QUILMES Sede Berazategui | 337 | 197 | 280 | 24 | 4 | 367 | 20 | 620 |
| QUILMES Sede F. Varela | 319 | 238 | 238 | 53 | 3 | 555 | 28 | 173 |
| SAN ISIDRO | 742 | 476 | 399 | 50 | 28 | 293 | 40 | 940 |
| SAN ISIDRO Sede Pilar | 555 | 231 | 304 | 24 | 47 | 476 | 122 | 996 |
| SAN ISIDRO Sede Tigre | 494 | 284 | 276 | 51 | 11 | 285 | 25 | 544 |
| SAN MARTIN | 1.437 | 1.184 | 556 | 40 | 30 | 1.087 | 42 | 1.697 |
| SAN NICOLAS | 623 | 391 | 438 | 69 | 44 | 1.779 | 29 | 751 |
| TRENQUE LAUQUEN | 169 | 135 | 112 | 26 | 8 | 517 | 65 | 256 |
| ZARATE-CAMPANA | 259 | 227 | 101 | 25 | 14 | 276 | 7 | 144 |
| ZARATE-CAMPANA Sede Escobar | 244 | 142 | 151 | 26 | 4 | 297 | 3 | 222 |
